12年05月17日
| 基金名称 | 份额净值 | 累计净值 | |
| 0.5792 | 2.9192 | ||
| 1.0913 | 1.7043 | ||
| 0.6042 | 1.8480 | ||
| 0.4883 | 1.1283 | ||
| 0.8481 | 1.3381 | ||
| 0.7765 | 0.8565 | ||
| 1.0890 | 1.1590 | ||
| 1.0776 | 1.1476 | ||
| 0.8792 | 0.8792 | ||
| 1.086 | 1.086 | ||
| 1.043 | 1.043 | ||
| 1.132 | 1.132 | ||
| 基金名称 | 每万份基 金净收益 |
七日年化 收益率 |
|
| 万家货币 | 1.0499 | 3.7930% | |
*表示暂停申购和转入 表示限额申购 |
|||
表示限额申购