您的位置: 首页 > 旗下基金 > 万家引擎
| 认购费率 | |
| 认购金额(M,含认购额) | 认购费率 |
| M<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% |
| 500万元≤M<1000万元 | 0.50% |
| M≥1000万元 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% |
| 500万≤M<1000万 | 0.8% |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有时间 | 赎回费率 |
| D<1年 | 0.5% |
| 1年≤D<2年 | 0.25% |
| D≥2年 | 0 |
| 以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付 | |
| 基金管理费计提 | 基金托管费计提 |
| 1.5% | 0.25% |