| 基金名称: | 万家和谐增长混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 万家和谐增长混合 |
| 基金代码: | 519181(前端)/519182(后端) |
| 成立日期: | 2006-11-30 |
| 基金类型: | 契约型开放式 |
| 存续期限: | 不定期 |
| 投资目标: | 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念: | 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。 |
| 投资范围: | 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资组合比例: | 投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95%;权证资产占基金资产净值的0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准: | 沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5% |
| 风险收益特征: | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 |
| 托 管 人: | 兴业银行股份有限公司 |
| 注册登记人: | 中国登记结算有限责任公司 |



