| 基金名称: | 万家精选股票型证券投资基金 |
| 基金简称: | 万家精选 |
| 基金代码: | 519185 |
| 成立日期: | 2009-05-18 |
| 基金类型: | 契约型开放式 |
| 存续期限: | 不定期 |
| 投资目标: | 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 |
| 投资理念: | 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资组合比例: | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0-3%、资产支持证券占基金资产净值的0-20%。根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例。 |
| 业绩比较基准: | 80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率 |
| 风险收益特征: | 本基金是股票型基金、长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金,属于风险较高、预期收益较高的证券投资基金。 |
| 托 管 人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册登记人: | 中国登记结算有限责任公司 |



