| 基金名称: | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
| 基金简称: | 万家稳健增利债券 |
| 基金代码: | A类519186 C类519187 |
| 成立日期: | 2009-08-12 |
| 基金类型: | 契约型开放式 |
| 存续期限: | 不定期 |
| 投资目标: | 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念: | 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过积极的主动管理优化基金风险-收益特征。 |
| 投资范围: | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证,本基金不主动从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准: | 中国债券总指数 |
| 风险收益特征: | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同当年生效不满3个月,收益可不分配。 |
| 托 管 人: | 中国银行股份有限公司 |
| 注册登记人: | 中国登记结算有限责任公司 |



