| 基金名称: | 万家货币市场证券投资基金 |
| 基金简称: | 万家货币 |
| 基金代码: | 519508 |
| 成立日期: | 2006-05-24 |
| 基金类型: | 契约型开放式 |
| 存续期限: | 不定期 |
| 投资目标: | 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资理念: | 采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。 |
| 投资范围: | (一)现金; (二)通知存款; (三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (五)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; (七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 业绩比较基准: | 一年期银行定期存款税后利率 |
| 风险收益特征: | 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 托 管 人: | 华夏银行股份有限公司 |
| 注册登记人: | 中国登记结算有限责任公司 |



