| 投资组合前十名(2012年第1季度) | |||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(股/张) | 市值(元) | 占净值比例(%) | ||
| 1 | 090213 | 09国开13 | 4,400,000 | 445,632,198.13 | 7.58 | ||
| 2 | 1101094 | 11央行票据94 | 2,100,000 | 205,183,233.30 | 3.49 | ||
| 3 | 090205 | 09国开05 | 1,500,000 | 151,308,305.41 | 2.57 | ||
| 4 | 041256001 | 12桂交投CP001 | 1,500,000 | 150,140,397.53 | 2.55 | ||
| 5 | 041156012 | 11豫投资CP001 | 1,200,000 | 120,002,928.86 | 2.04 | ||
| 6 | 1026001 | 10三菱东银01 | 1,100,000 | 110,178,178.27 | 1.87 | ||
| 7 | 041254013 | 12闽投CP001 | 1,000,000 | 100,003,035.59 | 1.70 | ||
| 8 | 1101086 | 11央行票据86 | 1,000,000 | 97,905,080.53 | 1.67 | ||
| 9 | 041252005 | 12西王CP001 | 800,000 | 80,048,227.44 | 1.36 | ||
| 10 | 041252011 | 12奥克斯CP001 | 800,000 | 80,028,608.11 | 1.36 | ||



