认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
陈佳昀
尹诚庸
陈佳昀
尹诚庸
陈奕雯
尹诚庸
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家惠享 | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 007979 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.40% |
| 100万≤M<300万 | 0.30% |
| 300万≤M<500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体(如养老金客户)实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7 日的份额(因暂停运作而被自动赎回的除外) | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额(因暂停运作而被自动赎回的除外) | 0.60% |
| 持有一个封闭期及以上 | 0% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.15% |
| 基金托管费计提 | 0.05% |
| 销售服务费计提 | 0% |
| 权益登记日 | 每10份分红(元) |
|---|---|
| 2025-12-08 | 0.2600 |
| 2024-06-24 | 0.0460 |
| 2023-12-15 | 0.0370 |
| 2023-09-22 | 0.0600 |
| 2023-06-16 | 0.0710 |
| 2023-02-22 | 0.3300 |
| 2022-03-18 | 0.2050 |
| 2021-06-11 | 0.3100 |
| 2020-09-14 | 0.1120 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,297,959,004.39 | 48.36 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,124,434,820.33 | 10.26 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,047,853,654.69 | 9.57 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 960,327,851.28 | 8.77 |
| 5 | 2320013 | 23上海银行01 | 6,000,000 | 609,914,027.02 | 5.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,262,247,413.85 | 47.20 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,116,824,877.89 | 10.02 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,040,757,037.49 | 9.34 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 953,813,509 | 8.56 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 916,654,885.11 | 8.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,226,496,463.67 | 47.20 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,109,205,871.5 | 10.02 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,033,649,930.9 | 9.33 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 947,299,648.87 | 8.55 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 911,195,206.11 | 8.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,355,501,655.75 | 48.71 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,137,080,824.84 | 10.34 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,026,609,827.63 | 9.34 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 940,857,062.58 | 8.56 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 905,803,850.2 | 8.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,320,452,506.58 | 48.72 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,129,610,087.27 | 10.34 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,053,807,132.3 | 9.65 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 960,053,731.54 | 8.79 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 900,476,030.73 | 8.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,284,586,346.07 | 48.76 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,121,964,550.03 | 10.35 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,046,669,324.85 | 9.66 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 953,541,282.52 | 8.80 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 912,830,099.88 | 8.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,248,681,888.12 | 48.75 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,114,310,193.67 | 10.35 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,039,521,313.12 | 9.65 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 947,029,302.52 | 8.80 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 907,468,949.46 | 8.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,377,536,279.65 | 50.09 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,142,150,439.26 | 10.64 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,032,441,027.67 | 9.62 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 940,588,563.15 | 8.76 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 902,171,274.61 | 8.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,341,948,129.98 | 50.09 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,134,562,315.8 | 10.64 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,059,520,962.53 | 9.93 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 959,716,317.44 | 9.00 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 896,993,579.87 | 8.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,305,932,358.51 | 49.93 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,126,882,379.61 | 10.60 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,052,343,204.51 | 9.90 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 953,205,875.66 | 8.97 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 909,428,011.5 | 8.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 51,700,000 | 5,269,880,095.83 | 49.62 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 11,000,000 | 1,119,194,028.66 | 10.54 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,045,155,681.28 | 9.84 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 946,696,010.67 | 8.91 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 904,087,969.66 | 8.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 33,700,000 | 3,517,168,521.71 | 33.10 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 10,000,000 | 1,042,549,476.52 | 9.81 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 10,200,000 | 1,038,036,743 | 9.77 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 9,400,000 | 940,257,468.59 | 8.85 |
| 5 | 2228050 | 22光大银行 | 9,000,000 | 898,810,139.88 | 8.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 93,700,000 | 9,639,311,215.37 | 84.31 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,141,169,883.96 | 9.98 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 4,100,000 | 429,888,806.34 | 3.76 |
| 4 | 112210085 | 22兴业银行CD085 | 4,000,000 | 398,575,423.16 | 3.49 |
| 5 | 112209035 | 22浦发银行CD035 | 3,000,000 | 298,874,328.45 | 2.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 82,700,000 | 8,454,289,470.38 | 74.43 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,132,560,858.14 | 9.97 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 7,900,000 | 813,501,488.27 | 7.16 |
| 4 | 108605 | 国开1901 | 5,000,000 | 512,380,747.4 | 4.51 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 4,100,000 | 427,598,061.46 | 3.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 48,300,000 | 4,891,798,681.33 | 43.41 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,123,947,448.29 | 9.98 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 919,000,407.02 | 8.16 |
| 4 | 112109225 | 21浦发银行CD225 | 8,700,000 | 869,093,305.43 | 7.71 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 865,083,245.87 | 7.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 48,300,000 | 4,855,704,089.03 | 43.41 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,115,423,382.89 | 9.97 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 913,791,977.67 | 8.17 |
| 4 | 112109225 | 21浦发银行CD225 | 8,700,000 | 863,228,821.83 | 7.72 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 858,685,594.12 | 7.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 48,300,000 | 4,843,565,776.21 | 42.74 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,112,574,719.17 | 9.82 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 902,388,119.99 | 7.96 |
| 4 | 112109225 | 21浦发银行CD225 | 8,700,000 | 857,551,320.88 | 7.57 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 840,294,368.2 | 7.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 47,800,000 | 4,796,046,588.54 | 42.64 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,113,125,309.6 | 9.90 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 903,198,670.01 | 8.03 |
| 4 | 112109225 | 21浦发银行CD225 | 8,700,000 | 851,740,098.62 | 7.57 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 840,430,186.07 | 7.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 47,300,000 | 4,748,367,502.81 | 42.59 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,113,671,648.85 | 9.99 |
| 3 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 10,000,000 | 1,000,250,334.77 | 8.97 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 904,004,535.72 | 8.11 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 840,564,962.32 | 7.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 47,300,000 | 4,751,056,619.44 | 41.63 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 11,100,000 | 1,114,207,899.7 | 9.76 |
| 3 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 10,000,000 | 1,001,586,044.7 | 8.78 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 904,797,060.3 | 7.93 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 840,697,256.76 | 7.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 28,700,000 | 2,888,418,285.42 | 25.48 |
| 2 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 10,000,000 | 1,002,899,948.22 | 8.85 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 905,576,419.68 | 7.99 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 840,827,110.25 | 7.42 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 7,900,000 | 796,975,071.49 | 7.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 28,700,000 | 2,890,442,629.66 | 25.68 |
| 2 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 10,000,000 | 1,004,235,762.39 | 8.92 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 906,368,543.98 | 8.05 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 840,958,842.51 | 7.47 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 7,900,000 | 797,896,433.35 | 7.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 27,600,000 | 2,781,873,045.73 | 24.66 |
| 2 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 10,000,000 | 1,005,560,790.03 | 8.91 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 907,140,519.42 | 8.04 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 841,086,427.7 | 7.45 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 7,900,000 | 798,800,432.36 | 7.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 25,600,000 | 2,580,769,266.34 | 23.04 |
| 2 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 10,000,000 | 1,006,849,209.61 | 8.99 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 9,000,000 | 907,898,832.19 | 8.11 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 8,400,000 | 841,196,982.17 | 7.51 |
| 5 | 160407 | 16农发07 | 7,400,000 | 744,451,627.76 | 6.65 |
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦15楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 平安银行 | 95511转3 | www.bank.pingan.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 挖财基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 万家财富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |