认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 北方华创 | 78,801,541.08 | 171,651 | 14.04 |
| 2 | 中微公司 | 75,434,352 | 276,600 | 13.44 |
| 3 | 拓荆科技 | 39,002,040 | 118,188 | 6.95 |
| 4 | 长川科技 | 31,507,410 | 311,000 | 5.61 |
| 5 | 沪硅产业 | 29,050,163.56 | 1,342,429 | 5.18 |
| 6 | 华海清科 | 26,026,423.36 | 173,417 | 4.64 |
| 7 | 中科飞测 | 22,504,829 | 147,100 | 4.01 |
| 8 | 南大光电 | 20,767,375.2 | 484,088 | 3.70 |
| 9 | 安集科技 | 18,030,047.04 | 82,737 | 3.21 |
| 10 | 芯源微 | 16,771,234.3 | 112,930 | 2.99 |
| 11 | 摩尔线程 | 921,484.3 | 2,215 | 0.16 |
| 12 | 沐曦股份 | 598,301.2 | 1,498 | 0.11 |
| 13 | 华电新能 | 240,533.28 | 38,547 | 0.04 |
| 14 | 中国铀业 | 102,241.44 | 2,254 | 0.02 |
| 15 | 西安奕材 | 39,988.08 | 2,178 | 0.01 |
吴宜蓉
贺方舟
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 159327 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 78,801,541.08 | 171,651 | 14.04 |
| 2 | 中微公司 | 75,434,352 | 276,600 | 13.44 |
| 3 | 拓荆科技 | 39,002,040 | 118,188 | 6.95 |
| 4 | 长川科技 | 31,507,410 | 311,000 | 5.61 |
| 5 | 沪硅产业 | 29,050,163.56 | 1,342,429 | 5.18 |
| 6 | 华海清科 | 26,026,423.36 | 173,417 | 4.64 |
| 7 | 中科飞测 | 22,504,829 | 147,100 | 4.01 |
| 8 | 南大光电 | 20,767,375.2 | 484,088 | 3.70 |
| 9 | 安集科技 | 18,030,047.04 | 82,737 | 3.21 |
| 10 | 芯源微 | 16,771,234.3 | 112,930 | 2.99 |
| 11 | 摩尔线程 | 921,484.3 | 2,215 | 0.16 |
| 12 | 沐曦股份 | 598,301.2 | 1,498 | 0.11 |
| 13 | 华电新能 | 240,533.28 | 38,547 | 0.04 |
| 14 | 中国铀业 | 102,241.44 | 2,254 | 0.02 |
| 15 | 西安奕材 | 39,988.08 | 2,178 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中微公司 | 76,631,137 | 256,300 | 16.25 |
| 2 | 北方华创 | 65,146,625.4 | 144,015 | 13.81 |
| 3 | 长川科技 | 26,170,174 | 262,700 | 5.55 |
| 4 | 沪硅产业 | 25,336,348.2 | 982,029 | 5.37 |
| 5 | 华海清科 | 24,287,208.4 | 147,017 | 5.15 |
| 6 | 拓荆科技 | 21,643,853.84 | 83,188 | 4.59 |
| 7 | 南大光电 | 17,871,150.96 | 411,588 | 3.79 |
| 8 | 安集科技 | 16,022,096.28 | 70,137 | 3.40 |
| 9 | 中科飞测 | 15,466,799 | 133,300 | 3.28 |
| 10 | 芯源微 | 14,293,570 | 95,930 | 3.03 |
| 11 | 华电新能 | 203,142.69 | 38,547 | 0.04 |
| 12 | 影石创新 | 28,050.78 | 106 | 0.01 |
| 13 | 屹唐股份 | 22,028.87 | 937 | 0.00 |
| 14 | 新恒汇 | 15,295.05 | 205 | 0.00 |
| 15 | 山大电力 | 9,062.55 | 245 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 27,417,020 | 62,000 | 14.77 |
| 2 | 中微公司 | 27,180,930 | 149,100 | 14.65 |
| 3 | 沪硅产业 | 10,687,790.88 | 570,929 | 5.76 |
| 4 | 华海清科 | 9,669,715.3 | 57,319 | 5.21 |
| 5 | 南大光电 | 7,577,400.32 | 239,488 | 4.08 |
| 6 | 拓荆科技 | 7,454,935 | 48,500 | 4.02 |
| 7 | 长川科技 | 6,866,739 | 152,900 | 3.70 |
| 8 | 中科飞测 | 6,533,144 | 77,600 | 3.52 |
| 9 | 安集科技 | 6,183,876.6 | 40,737 | 3.33 |
| 10 | 芯源微 | 5,974,256 | 55,730 | 3.22 |
| 11 | 信通电子 | 15,385.54 | 937 | 0.01 |
| 12 | 影石创新 | 13,160.96 | 106 | 0.01 |
| 13 | 新恒汇 | 9,130.7 | 205 | 0.00 |
| 14 | 汉邦科技 | 6,371.46 | 162 | 0.00 |
| 15 | 华之杰 | 2,497.17 | 57 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 20,758,400 | 49,900 | 16.40 |
| 2 | 中微公司 | 17,053,300 | 92,500 | 13.48 |
| 3 | 沪硅产业 | 7,056,600 | 380,000 | 5.58 |
| 4 | 华海清科 | 5,393,551.65 | 32,619 | 4.26 |
| 5 | 拓荆科技 | 5,040,320 | 32,000 | 3.98 |
| 6 | 南大光电 | 4,839,487.08 | 132,807 | 3.82 |
| 7 | 长川科技 | 4,218,016 | 101,200 | 3.33 |
| 8 | 鼎龙股份 | 4,194,076 | 146,800 | 3.31 |
| 9 | 雅克科技 | 4,059,035 | 65,500 | 3.21 |
| 10 | TCL科技 | 3,708,185 | 833,300 | 2.93 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 23,069,000 | 59,000 | 15.73 |
| 2 | 中微公司 | 20,883,264 | 110,400 | 14.24 |
| 3 | 沪硅产业 | 8,538,634 | 453,700 | 5.82 |
| 4 | 华海清科 | 6,359,706.81 | 39,019 | 4.34 |
| 5 | 南大光电 | 6,120,644.13 | 158,607 | 4.17 |
| 6 | 拓荆科技 | 5,870,194 | 38,200 | 4.00 |
| 7 | 长川科技 | 5,330,904 | 120,800 | 3.63 |
| 8 | TCL科技 | 5,004,850 | 995,000 | 3.41 |
| 9 | 中科飞测 | 4,613,885 | 52,700 | 3.15 |
| 10 | 鼎龙股份 | 4,563,908 | 175,400 | 3.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中微公司 | 19,270,000 | 117,500 | 15.02 |
| 2 | 北方华创 | 18,481,990 | 50,500 | 14.41 |
| 3 | 沪硅产业 | 8,645,390 | 455,500 | 6.74 |
| 4 | 华海清科 | 6,072,391.18 | 37,514 | 4.73 |
| 5 | 拓荆科技 | 5,788,800 | 40,200 | 4.51 |
| 6 | 南大光电 | 5,325,371.45 | 150,647 | 4.15 |
| 7 | 雅克科技 | 4,824,468 | 78,600 | 3.76 |
| 8 | 长川科技 | 3,946,431 | 104,100 | 3.08 |
| 9 | 芯源微 | 3,663,212.75 | 44,215 | 2.86 |
| 10 | 立昂微 | 3,623,662 | 149,800 | 2.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|