认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 宁德时代 | 14,836,569.48 | 40,398 | 10.34 |
| 2 | 中际旭创 | 7,271,200 | 11,920 | 5.07 |
| 3 | 新易盛 | 4,119,212.8 | 9,560 | 2.87 |
| 4 | 东方财富 | 3,110,756 | 134,200 | 2.17 |
| 5 | 阳光电源 | 2,907,680 | 17,000 | 2.03 |
| 6 | 胜宏科技 | 2,588,220 | 9,000 | 1.80 |
| 7 | 迈瑞医疗 | 2,323,490 | 12,200 | 1.62 |
| 8 | 天孚通信 | 1,885,742.64 | 9,288 | 1.31 |
| 9 | 汇川技术 | 1,755,189 | 23,300 | 1.22 |
| 10 | 蓝思科技 | 1,549,824 | 51,200 | 1.08 |
| 11 | 中国铀业 | 26,172.72 | 577 | 0.02 |
| 12 | 马可波罗 | 7,893.78 | 426 | 0.01 |
| 13 | 悍高集团 | 8,939.58 | 157 | 0.01 |
| 14 | 双欣环保 | 3,106.49 | 241 | 0.00 |
| 15 | 海安集团 | 5,084.24 | 98 | 0.00 |
吴宜蓉
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家创业板综合ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 159541 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 14,836,569.48 | 40,398 | 10.34 |
| 2 | 中际旭创 | 7,271,200 | 11,920 | 5.07 |
| 3 | 新易盛 | 4,119,212.8 | 9,560 | 2.87 |
| 4 | 东方财富 | 3,110,756 | 134,200 | 2.17 |
| 5 | 阳光电源 | 2,907,680 | 17,000 | 2.03 |
| 6 | 胜宏科技 | 2,588,220 | 9,000 | 1.80 |
| 7 | 迈瑞医疗 | 2,323,490 | 12,200 | 1.62 |
| 8 | 天孚通信 | 1,885,742.64 | 9,288 | 1.31 |
| 9 | 汇川技术 | 1,755,189 | 23,300 | 1.22 |
| 10 | 蓝思科技 | 1,549,824 | 51,200 | 1.08 |
| 11 | 中国铀业 | 26,172.72 | 577 | 0.02 |
| 12 | 悍高集团 | 8,939.58 | 157 | 0.01 |
| 13 | 马可波罗 | 7,893.78 | 426 | 0.01 |
| 14 | 海安集团 | 5,084.24 | 98 | 0.00 |
| 15 | 双欣环保 | 3,106.49 | 241 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 18,048,996 | 44,898 | 11.27 |
| 2 | 中际旭创 | 5,377,017.6 | 13,320 | 3.36 |
| 3 | 东方财富 | 4,043,592 | 149,100 | 2.53 |
| 4 | 新易盛 | 3,862,531.2 | 10,560 | 2.41 |
| 5 | 迈瑞医疗 | 3,316,815 | 13,500 | 2.07 |
| 6 | 阳光电源 | 3,045,224 | 18,800 | 1.90 |
| 7 | 胜宏科技 | 2,855,000 | 10,000 | 1.78 |
| 8 | 汇川技术 | 2,170,938 | 25,900 | 1.36 |
| 9 | 蓝思科技 | 1,901,664 | 56,800 | 1.19 |
| 10 | 亿纬锂能 | 1,856,400 | 20,400 | 1.16 |
| 11 | 悍高集团 | 6,884.45 | 157 | 0.00 |
| 12 | 瑞立科密 | 2,274 | 40 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 20,000,541.56 | 79,298 | 9.05 |
| 2 | 东方财富 | 6,134,076 | 265,200 | 2.78 |
| 3 | 迈瑞医疗 | 5,349,050 | 23,800 | 2.42 |
| 4 | 中际旭创 | 3,445,213.2 | 23,620 | 1.56 |
| 5 | 汇川技术 | 2,976,677 | 46,100 | 1.35 |
| 6 | 新易盛 | 2,395,597.2 | 18,860 | 1.08 |
| 7 | 胜宏科技 | 2,391,964 | 17,800 | 1.08 |
| 8 | 阳光电源 | 2,263,518 | 33,400 | 1.02 |
| 9 | 蓝思科技 | 2,250,070 | 100,900 | 1.02 |
| 10 | 温氏股份 | 1,830,976 | 107,200 | 0.83 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 26,507,606.12 | 104,798 | 10.51 |
| 2 | 迈瑞医疗 | 7,745,400 | 33,100 | 3.07 |
| 3 | 东方财富 | 7,498,818 | 332,100 | 2.97 |
| 4 | 双林股份 | 5,330,520 | 88,400 | 2.11 |
| 5 | 汇川技术 | 3,953,860 | 58,000 | 1.57 |
| 6 | 蓝思科技 | 3,049,732 | 120,400 | 1.21 |
| 7 | 阳光电源 | 2,984,630 | 43,000 | 1.18 |
| 8 | 中际旭创 | 2,842,804.8 | 28,820 | 1.13 |
| 9 | 爱尔眼科 | 2,714,432 | 204,400 | 1.08 |
| 10 | 森远股份 | 2,521,476 | 252,400 | 1.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 30,669,268 | 115,298 | 11.37 |
| 2 | 东方财富 | 9,372,660 | 363,000 | 3.48 |
| 3 | 迈瑞医疗 | 9,231,000 | 36,200 | 3.42 |
| 4 | 中际旭创 | 3,880,684.2 | 31,420 | 1.44 |
| 5 | 汇川技术 | 3,713,972 | 63,400 | 1.38 |
| 6 | 阳光电源 | 3,470,010 | 47,000 | 1.29 |
| 7 | 爱尔眼科 | 2,961,375 | 223,500 | 1.10 |
| 8 | 蓝思科技 | 2,882,040 | 131,600 | 1.07 |
| 9 | 森远股份 | 2,826,240 | 276,000 | 1.05 |
| 10 | 双林股份 | 2,670,024 | 96,600 | 0.99 |
| 11 | 科力装备 | 7,563.71 | 133 | 0.00 |
| 12 | 绿联科技 | 7,006.08 | 192 | 0.00 |
| 13 | 乔锋智能 | 6,338.98 | 151 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 21,460,524.22 | 85,198 | 11.14 |
| 2 | 迈瑞医疗 | 7,676,600 | 26,200 | 3.99 |
| 3 | 东方财富 | 4,965,380 | 244,600 | 2.58 |
| 4 | 中际旭创 | 3,626,821.2 | 23,420 | 1.88 |
| 5 | 阳光电源 | 3,485,300 | 35,000 | 1.81 |
| 6 | 汇川技术 | 2,947,640 | 47,200 | 1.53 |
| 7 | 爱尔眼科 | 2,620,377 | 164,700 | 1.36 |
| 8 | 温氏股份 | 2,197,274 | 109,100 | 1.14 |
| 9 | 新易盛 | 2,144,505 | 16,500 | 1.11 |
| 10 | 森远股份 | 2,140,200 | 205,000 | 1.11 |
| 11 | 爱迪特 | 6,687.34 | 113 | 0.00 |
| 12 | 乔锋智能 | 5,937.32 | 151 | 0.00 |
| 13 | 科力装备 | 5,907.86 | 133 | 0.00 |
| 14 | 绿联科技 | 5,550.72 | 192 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 16,220,342.94 | 90,098 | 9.98 |
| 2 | 迈瑞医疗 | 8,087,298 | 27,800 | 4.97 |
| 3 | 中际旭创 | 3,394,605.6 | 24,620 | 2.09 |
| 4 | 东方财富 | 3,007,488 | 284,800 | 1.85 |
| 5 | 汇川技术 | 2,554,740 | 49,800 | 1.57 |
| 6 | 阳光电源 | 2,288,907 | 36,900 | 1.41 |
| 7 | 温氏股份 | 2,285,246 | 115,300 | 1.41 |
| 8 | 新易盛 | 1,857,680 | 17,600 | 1.14 |
| 9 | 蓝思科技 | 1,852,375 | 101,500 | 1.14 |
| 10 | 森远股份 | 1,834,602 | 216,600 | 1.13 |
| 11 | 爱迪特 | 7,450.09 | 113 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 11,827,571.68 | 62,198 | 9.49 |
| 2 | 迈瑞医疗 | 5,432,178 | 19,300 | 4.36 |
| 3 | 东方财富 | 2,556,087 | 198,300 | 2.05 |
| 4 | 汇川技术 | 2,112,090 | 34,500 | 1.69 |
| 5 | 中际旭创 | 1,925,688 | 12,300 | 1.55 |
| 6 | 阳光电源 | 1,899,540 | 18,300 | 1.52 |
| 7 | 森远股份 | 1,720,281 | 151,300 | 1.38 |
| 8 | 爱尔眼科 | 1,548,800 | 121,000 | 1.24 |
| 9 | 温氏股份 | 1,523,800 | 80,200 | 1.22 |
| 10 | 亿纬锂能 | 1,170,884 | 29,900 | 0.94 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 8,929,995.48 | 54,698 | 7.52 |
| 2 | 迈瑞医疗 | 4,823,960 | 16,600 | 4.06 |
| 3 | 东方财富 | 2,472,444 | 176,100 | 2.08 |
| 4 | 汇川技术 | 1,932,084 | 30,600 | 1.63 |
| 5 | 爱尔眼科 | 1,699,068 | 107,400 | 1.43 |
| 6 | 温氏股份 | 1,414,230 | 70,500 | 1.19 |
| 7 | 阳光电源 | 1,392,681 | 15,900 | 1.17 |
| 8 | 森远股份 | 1,313,697 | 133,100 | 1.11 |
| 9 | 智飞生物 | 1,277,199 | 20,900 | 1.08 |
| 10 | 中际旭创 | 1,117,809 | 9,900 | 0.94 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|