认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 星德胜 | 3,586,560 | 96,000 | 0.50 |
| 2 | 源杰科技 | 3,402,547 | 5,300 | 0.48 |
| 3 | 星网锐捷 | 3,145,140 | 103,800 | 0.44 |
| 4 | 上峰水泥 | 3,147,178.23 | 242,277 | 0.44 |
| 5 | 浙江华远 | 2,967,450 | 135,500 | 0.42 |
| 6 | 臻镭科技 | 2,982,170.1 | 24,430 | 0.42 |
| 7 | 剑桥科技 | 3,029,731.48 | 22,546 | 0.42 |
| 8 | 新亚电缆 | 2,958,150 | 144,300 | 0.41 |
| 9 | 江阴银行 | 2,819,507.2 | 616,960 | 0.40 |
| 10 | 亚太股份 | 2,826,249 | 189,300 | 0.40 |
| 11 | 摩尔线程 | 1,248,892.04 | 3,002 | 0.18 |
| 12 | 华电新能 | 938,988.96 | 150,479 | 0.13 |
| 13 | 沐曦股份 | 850,722 | 2,130 | 0.12 |
| 14 | 西安奕材 | 271,544.4 | 14,790 | 0.04 |
| 15 | 禾元生物 | 185,695.98 | 3,529 | 0.03 |
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家国证2000ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 159628 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费和基金份额持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星德胜 | 3,586,560 | 96,000 | 0.50 |
| 2 | 源杰科技 | 3,402,547 | 5,300 | 0.48 |
| 3 | 上峰水泥 | 3,147,178.23 | 242,277 | 0.44 |
| 4 | 星网锐捷 | 3,145,140 | 103,800 | 0.44 |
| 5 | 剑桥科技 | 3,029,731.48 | 22,546 | 0.42 |
| 6 | 臻镭科技 | 2,982,170.1 | 24,430 | 0.42 |
| 7 | 浙江华远 | 2,967,450 | 135,500 | 0.42 |
| 8 | 新亚电缆 | 2,958,150 | 144,300 | 0.41 |
| 9 | 亚太股份 | 2,826,249 | 189,300 | 0.40 |
| 10 | 江阴银行 | 2,819,507.2 | 616,960 | 0.40 |
| 11 | 摩尔线程 | 1,248,892.04 | 3,002 | 0.18 |
| 12 | 华电新能 | 938,988.96 | 150,479 | 0.13 |
| 13 | 沐曦股份 | 850,722 | 2,130 | 0.12 |
| 14 | 西安奕材 | 271,544.4 | 14,790 | 0.04 |
| 15 | 禾元生物 | 185,695.98 | 3,529 | 0.03 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东芯股份 | 10,726,987.4 | 100,346 | 0.83 |
| 2 | 美迪西 | 6,909,280 | 99,500 | 0.54 |
| 3 | 银轮股份 | 6,811,992 | 164,700 | 0.53 |
| 4 | 宏微科技 | 6,721,422.12 | 254,022 | 0.52 |
| 5 | 东材科技 | 6,708,750.4 | 331,460 | 0.52 |
| 6 | 剑桥科技 | 6,600,358.8 | 51,646 | 0.51 |
| 7 | 嘉元科技 | 6,591,738.72 | 175,686 | 0.51 |
| 8 | 浙江荣泰 | 6,569,043 | 58,350 | 0.51 |
| 9 | 香农芯创 | 6,397,326 | 70,100 | 0.50 |
| 10 | 方正科技 | 6,248,000 | 550,000 | 0.49 |
| 11 | 华电新能 | 793,024.33 | 150,479 | 0.06 |
| 12 | 联合动力 | 163,812.48 | 6,563 | 0.01 |
| 13 | 影石创新 | 145,811.13 | 551 | 0.01 |
| 14 | 屹唐股份 | 76,478.03 | 3,253 | 0.01 |
| 15 | 新恒汇 | 28,501.02 | 382 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光电股份 | 4,130,112 | 235,200 | 0.51 |
| 2 | 美诺华 | 3,977,478 | 201,800 | 0.49 |
| 3 | 苏农银行 | 3,821,980.8 | 681,280 | 0.47 |
| 4 | 科力远 | 3,801,887.5 | 608,302 | 0.47 |
| 5 | 拓维信息 | 3,760,425 | 121,500 | 0.46 |
| 6 | 博彦科技 | 3,594,722 | 247,400 | 0.44 |
| 7 | 大东南 | 3,579,058 | 866,600 | 0.44 |
| 8 | 江阴银行 | 3,577,985 | 753,260 | 0.44 |
| 9 | 山大地纬 | 3,476,733 | 310,700 | 0.43 |
| 10 | 宏微科技 | 3,344,245.98 | 190,122 | 0.41 |
| 11 | 影石创新 | 68,412.16 | 551 | 0.01 |
| 12 | 兴福电子 | 26,788.3 | 994 | 0.00 |
| 13 | 钧崴电子 | 23,911.11 | 701 | 0.00 |
| 14 | 汉朔科技 | 22,307.43 | 397 | 0.00 |
| 15 | 思看科技 | 18,087.36 | 227 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉得信息 | 3,531,724 | 181,300 | 0.64 |
| 2 | 海兰信 | 3,096,600 | 198,500 | 0.56 |
| 3 | 神剑股份 | 3,069,660 | 465,100 | 0.55 |
| 4 | 海南华铁 | 2,876,049.24 | 269,293 | 0.52 |
| 5 | 泽璟制药 | 2,838,899.62 | 28,463 | 0.51 |
| 6 | 圣阳股份 | 2,834,040 | 209,000 | 0.51 |
| 7 | 银轮股份 | 2,787,867 | 100,900 | 0.50 |
| 8 | 拓维信息 | 2,765,620 | 96,700 | 0.50 |
| 9 | 科华数据 | 2,635,755 | 59,700 | 0.47 |
| 10 | 中微半导 | 2,482,200 | 84,000 | 0.45 |
| 11 | 苏州天脉 | 80,330.58 | 957 | 0.01 |
| 12 | 先锋精科 | 53,776.32 | 744 | 0.01 |
| 13 | 首航新能 | 51,554.2 | 4,369 | 0.01 |
| 14 | 佳驰科技 | 42,689.4 | 780 | 0.01 |
| 15 | 拉普拉斯 | 42,508.18 | 979 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国星光电 | 4,373,382 | 321,100 | 0.50 |
| 2 | 大商股份 | 4,281,749.64 | 162,372 | 0.49 |
| 3 | 中微半导 | 4,221,880 | 141,200 | 0.48 |
| 4 | 五洲交通 | 4,182,765.3 | 876,890 | 0.48 |
| 5 | 麦格米特 | 4,099,382 | 66,700 | 0.47 |
| 6 | 神剑股份 | 4,066,245 | 746,100 | 0.46 |
| 7 | 伟星股份 | 3,934,994.83 | 277,699 | 0.45 |
| 8 | 沃尔核材 | 3,873,350 | 153,400 | 0.44 |
| 9 | 景兴纸业 | 3,830,904 | 967,400 | 0.44 |
| 10 | 星帅尔 | 3,815,687.79 | 388,959 | 0.44 |
| 11 | 苏州天脉 | 62,951.46 | 957 | 0.01 |
| 12 | 合合信息 | 47,910.42 | 289 | 0.01 |
| 13 | 珂玛科技 | 45,104.4 | 804 | 0.01 |
| 14 | 先锋精科 | 39,937.92 | 744 | 0.00 |
| 15 | 佳驰科技 | 38,181 | 780 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金固股份 | 6,411,864 | 740,400 | 0.52 |
| 2 | 凯利泰 | 6,182,869 | 1,147,100 | 0.50 |
| 3 | 宜安科技 | 6,156,120 | 841,000 | 0.50 |
| 4 | 长亮科技 | 6,028,540 | 521,500 | 0.49 |
| 5 | 四方精创 | 5,799,914 | 430,900 | 0.47 |
| 6 | 中微半导 | 5,791,170 | 231,000 | 0.47 |
| 7 | 数字认证 | 5,626,554 | 204,900 | 0.45 |
| 8 | 润欣科技 | 5,623,056 | 459,400 | 0.45 |
| 9 | 绿盟科技 | 5,546,594.08 | 694,192 | 0.45 |
| 10 | 莱美药业 | 5,456,013.28 | 1,532,588 | 0.44 |
| 11 | 无线传媒 | 82,080.28 | 652 | 0.01 |
| 12 | 合合信息 | 56,129.58 | 289 | 0.00 |
| 13 | 达梦数据 | 51,353.75 | 175 | 0.00 |
| 14 | 强邦新材 | 25,574.56 | 2,642 | 0.00 |
| 15 | 珂玛科技 | 24,071.76 | 804 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣粤高速 | 3,594,184 | 695,200 | 0.48 |
| 2 | 江阴银行 | 3,417,354.2 | 906,460 | 0.46 |
| 3 | 五洲交通 | 3,403,602.3 | 953,390 | 0.46 |
| 4 | 苏农银行 | 3,397,303 | 706,300 | 0.46 |
| 5 | 羚锐制药 | 3,350,664 | 138,400 | 0.45 |
| 6 | 伟星股份 | 3,329,427.15 | 265,293 | 0.45 |
| 7 | 铁龙物流 | 3,302,007 | 553,100 | 0.44 |
| 8 | 佛塑科技 | 3,278,196 | 888,400 | 0.44 |
| 9 | 麦捷科技 | 3,261,851.97 | 349,609 | 0.44 |
| 10 | 长高电新 | 3,239,964 | 391,300 | 0.44 |
| 11 | 诺瓦星云 | 233,884.44 | 1,244 | 0.03 |
| 12 | 达梦数据 | 30,612.75 | 175 | 0.00 |
| 13 | 键邦股份 | 24,002.55 | 1,287 | 0.00 |
| 14 | 永兴股份 | 20,077.68 | 1,258 | 0.00 |
| 15 | 成都华微 | 19,635.55 | 1,045 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克来机电 | 10,094,059 | 325,300 | 0.75 |
| 2 | 金诚信 | 8,015,112 | 151,200 | 0.60 |
| 3 | 五洲交通 | 7,959,458.88 | 1,936,608 | 0.59 |
| 4 | 沃尔核材 | 7,827,750 | 639,000 | 0.58 |
| 5 | 国盾量子 | 7,618,730.22 | 41,562 | 0.57 |
| 6 | 羚锐制药 | 7,213,635 | 336,300 | 0.54 |
| 7 | 银轮股份 | 6,920,028 | 381,900 | 0.52 |
| 8 | 山东矿机 | 6,685,378 | 2,329,400 | 0.50 |
| 9 | 焦作万方 | 6,625,710 | 1,132,600 | 0.49 |
| 10 | 匠心家居 | 6,211,906.4 | 104,860 | 0.46 |
| 11 | 诺瓦星云 | 240,108.68 | 691 | 0.02 |
| 12 | 龙旗科技 | 145,789.36 | 2,978 | 0.01 |
| 13 | 中瑞股份 | 66,406.88 | 3,056 | 0.00 |
| 14 | 国际复材 | 39,475.38 | 9,723 | 0.00 |
| 15 | 广合科技 | 38,677.17 | 2,219 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五洲交通 | 11,554,966.6 | 2,925,308 | 0.52 |
| 2 | 银轮股份 | 10,862,206 | 581,800 | 0.49 |
| 3 | 山东矿机 | 10,394,180 | 3,584,200 | 0.47 |
| 4 | 铂力特 | 10,095,701.3 | 87,107 | 0.46 |
| 5 | 佛塑科技 | 10,002,984 | 2,045,600 | 0.45 |
| 6 | 创力集团 | 9,892,749 | 1,673,900 | 0.45 |
| 7 | 焦作万方 | 9,843,425 | 1,711,900 | 0.44 |
| 8 | 仙琚制药 | 9,246,757 | 724,100 | 0.42 |
| 9 | 嘉元科技 | 9,215,232 | 454,400 | 0.42 |
| 10 | 洲明科技 | 9,106,240 | 1,034,800 | 0.41 |
| 11 | 广钢气体 | 43,528.5 | 3,414 | 0.00 |
| 12 | 国际复材 | 43,267.35 | 9,723 | 0.00 |
| 13 | 盟固利 | 35,512.32 | 867 | 0.00 |
| 14 | 中巨芯 | 34,738.46 | 4,294 | 0.00 |
| 15 | 蓝箭电子 | 27,321.41 | 613 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中贝通信 | 11,145,981 | 328,790 | 0.82 |
| 2 | 通化金马 | 10,118,400 | 793,600 | 0.74 |
| 3 | 广安爱众 | 7,004,079 | 2,066,100 | 0.51 |
| 4 | 福安药业 | 6,832,316.2 | 1,567,045 | 0.50 |
| 5 | 五洲交通 | 6,790,275.8 | 1,763,708 | 0.50 |
| 6 | 三峡新材 | 6,785,920 | 2,120,600 | 0.50 |
| 7 | 新时达 | 6,781,005 | 566,500 | 0.50 |
| 8 | 银轮股份 | 6,647,391 | 351,900 | 0.49 |
| 9 | 精锻科技 | 6,543,966 | 414,700 | 0.48 |
| 10 | 博瑞医药 | 6,459,782.07 | 211,173 | 0.47 |
| 11 | 晶合集成 | 611,144.72 | 36,156 | 0.04 |
| 12 | 中集环科 | 318,347.68 | 13,144 | 0.02 |
| 13 | 三博脑科 | 218,322.27 | 3,324 | 0.02 |
| 14 | 浩辰软件 | 104,227.2 | 1,008 | 0.01 |
| 15 | 中科飞测 | 40,304.51 | 529 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广安爱众 | 4,029,120 | 1,119,200 | 0.52 |
| 2 | 新时达 | 3,816,160 | 280,600 | 0.49 |
| 3 | 铂力特 | 3,691,066.18 | 34,907 | 0.47 |
| 4 | 五洲交通 | 3,493,708.4 | 959,810 | 0.45 |
| 5 | 银轮股份 | 3,417,870 | 193,100 | 0.44 |
| 6 | 创力集团 | 3,401,521 | 551,300 | 0.44 |
| 7 | 罗莱生活 | 3,393,650 | 295,100 | 0.43 |
| 8 | 中贝通信 | 3,319,464.5 | 194,690 | 0.43 |
| 9 | 福安药业 | 3,301,666.6 | 850,945 | 0.42 |
| 10 | 精锻科技 | 3,281,985 | 226,500 | 0.42 |
| 11 | 晶合集成 | 679,334.76 | 36,156 | 0.09 |
| 12 | 智翔金泰 | 295,926.34 | 9,618 | 0.04 |
| 13 | 三博脑科 | 278,316.96 | 3,324 | 0.04 |
| 14 | 裕太微 | 233,383.5 | 1,434 | 0.03 |
| 15 | 致尚科技 | 204,635.34 | 3,549 | 0.03 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神州泰岳 | 4,792,896 | 508,800 | 0.75 |
| 2 | 拓维信息 | 4,525,632 | 291,600 | 0.70 |
| 3 | 优刻得 | 3,693,869 | 160,603 | 0.58 |
| 4 | 上海钢联 | 3,501,780.8 | 85,660 | 0.55 |
| 5 | 国盾量子 | 3,424,712 | 22,531 | 0.53 |
| 6 | 康缘药业 | 3,398,383 | 106,100 | 0.53 |
| 7 | 英威腾 | 3,344,110 | 301,000 | 0.52 |
| 8 | 福昕软件 | 3,323,616.5 | 26,483 | 0.52 |
| 9 | 鸿博股份 | 3,227,526 | 206,100 | 0.50 |
| 10 | 新媒股份 | 3,145,873.96 | 68,122 | 0.49 |
| 11 | 陕西能源 | 361,603.2 | 37,667 | 0.06 |
| 12 | 裕太微 | 258,750.96 | 1,434 | 0.04 |
| 13 | 南芯科技 | 113,491.62 | 2,838 | 0.02 |
| 14 | 耐科装备 | 109,786.8 | 2,865 | 0.02 |
| 15 | 中科磁业 | 106,131.2 | 2,576 | 0.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广安爱众 | 1,300,530 | 394,100 | 0.51 |
| 2 | 华仁药业 | 1,225,784 | 289,100 | 0.48 |
| 3 | 城建发展 | 1,222,485 | 262,900 | 0.48 |
| 4 | 科华数据 | 1,202,349 | 24,100 | 0.47 |
| 5 | 罗牛山 | 1,200,486 | 169,800 | 0.47 |
| 6 | 家家悦 | 1,160,798 | 92,200 | 0.46 |
| 7 | 五洲交通 | 1,151,312 | 306,200 | 0.45 |
| 8 | 美盈森 | 1,131,384 | 319,600 | 0.44 |
| 9 | 新媒股份 | 1,130,628.52 | 30,022 | 0.44 |
| 10 | 鲁抗医药 | 1,126,026 | 155,100 | 0.44 |
| 11 | 聚和材料 | 106,111.42 | 778 | 0.04 |
| 12 | 瑞晨环保 | 86,208.76 | 2,116 | 0.03 |
| 13 | 耐科装备 | 84,345.6 | 2,865 | 0.03 |
| 14 | 晶品特装 | 84,071.25 | 1,125 | 0.03 |
| 15 | 首创证券 | 82,553.38 | 4,739 | 0.03 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利华 | 1,826,340 | 30,500 | 0.63 |
| 2 | 广安爱众 | 1,487,286 | 467,700 | 0.51 |
| 3 | 钧达股份 | 1,447,600 | 7,700 | 0.50 |
| 4 | 盛新锂能 | 1,374,744 | 29,400 | 0.47 |
| 5 | 鹏辉能源 | 1,367,184 | 18,200 | 0.47 |
| 6 | 英威腾 | 1,356,984 | 169,200 | 0.47 |
| 7 | 华仁药业 | 1,340,964 | 347,400 | 0.46 |
| 8 | 罗 牛 山 | 1,305,990 | 207,300 | 0.45 |
| 9 | 长亮科技 | 1,302,980 | 113,500 | 0.45 |
| 10 | 皮阿诺 | 1,281,024 | 83,400 | 0.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理。如果会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准,本基金管理人将不就此事项进行公告。