认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 宁德时代 | 20,797,566.54 | 56,629 | 8.59 |
| 2 | 贵州茅台 | 18,591,930 | 13,500 | 7.68 |
| 3 | 中际旭创 | 14,518,000 | 23,800 | 5.99 |
| 4 | 紫金矿业 | 12,147,228 | 352,400 | 5.02 |
| 5 | 新易盛 | 9,143,273.6 | 21,220 | 3.78 |
| 6 | 寒武纪 | 6,235,530 | 4,600 | 2.57 |
| 7 | 立讯精密 | 6,187,061 | 109,100 | 2.55 |
| 8 | 恒瑞医药 | 5,694,892 | 95,600 | 2.35 |
| 9 | 比亚迪 | 5,667,760 | 58,000 | 2.34 |
| 10 | 阳光电源 | 5,305,660.8 | 31,020 | 2.19 |
| 11 | 摩尔线程 | 348,208.74 | 837 | 0.14 |
| 12 | 沐曦股份 | 252,420.8 | 632 | 0.10 |
| 13 | 西安奕材 | 66,132.72 | 3,602 | 0.03 |
| 14 | 中国铀业 | 40,960.08 | 903 | 0.02 |
| 15 | 禾元生物 | 49,304.94 | 937 | 0.02 |
吴宜蓉
贺方舟
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家沪深300成长ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 159656 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 20,797,566.54 | 56,629 | 8.59 |
| 2 | 贵州茅台 | 18,591,930 | 13,500 | 7.68 |
| 3 | 中际旭创 | 14,518,000 | 23,800 | 5.99 |
| 4 | 紫金矿业 | 12,147,228 | 352,400 | 5.02 |
| 5 | 新易盛 | 9,143,273.6 | 21,220 | 3.78 |
| 6 | 寒武纪 | 6,235,530 | 4,600 | 2.57 |
| 7 | 立讯精密 | 6,187,061 | 109,100 | 2.55 |
| 8 | 恒瑞医药 | 5,694,892 | 95,600 | 2.35 |
| 9 | 比亚迪 | 5,667,760 | 58,000 | 2.34 |
| 10 | 阳光电源 | 5,305,660.8 | 31,020 | 2.19 |
| 11 | 摩尔线程 | 348,208.74 | 837 | 0.14 |
| 12 | 沐曦股份 | 252,420.8 | 632 | 0.10 |
| 13 | 西安奕材 | 66,132.72 | 3,602 | 0.03 |
| 14 | 禾元生物 | 49,304.94 | 937 | 0.02 |
| 15 | 中国铀业 | 40,960.08 | 903 | 0.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 30,242,058 | 75,229 | 10.31 |
| 2 | 贵州茅台 | 21,226,653 | 14,700 | 7.24 |
| 3 | 紫金矿业 | 13,804,416 | 468,900 | 4.71 |
| 4 | 新易盛 | 10,322,029.4 | 28,220 | 3.52 |
| 5 | 中际旭创 | 10,213,104 | 25,300 | 3.48 |
| 6 | 立讯精密 | 9,341,236 | 144,400 | 3.18 |
| 7 | 恒瑞医药 | 9,094,005 | 127,100 | 3.10 |
| 8 | 比亚迪 | 8,441,933 | 77,300 | 2.88 |
| 9 | 药明康德 | 7,984,042.01 | 71,267 | 2.72 |
| 10 | 五粮液 | 6,705,696 | 55,200 | 2.29 |
| 11 | 联合动力 | 37,839.36 | 1,516 | 0.01 |
| 12 | 影石创新 | 30,432.45 | 115 | 0.01 |
| 13 | 新恒汇 | 15,966.54 | 214 | 0.01 |
| 14 | 屹唐股份 | 14,787.79 | 629 | 0.01 |
| 15 | 浙江华远 | 14,782.76 | 734 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 12,403,776 | 8,800 | 9.23 |
| 2 | 宁德时代 | 11,382,436.38 | 45,129 | 8.47 |
| 3 | 紫金矿业 | 5,489,250 | 281,500 | 4.09 |
| 4 | 比亚迪 | 5,144,605 | 15,500 | 3.83 |
| 5 | 恒瑞医药 | 3,959,970 | 76,300 | 2.95 |
| 6 | 五粮液 | 3,947,480 | 33,200 | 2.94 |
| 7 | 格力电器 | 3,440,872 | 76,600 | 2.56 |
| 8 | 立讯精密 | 3,007,623 | 86,700 | 2.24 |
| 9 | 药明康德 | 2,974,444.85 | 42,767 | 2.21 |
| 10 | 京沪高铁 | 2,884,775 | 501,700 | 2.15 |
| 11 | 影石创新 | 14,278.4 | 115 | 0.01 |
| 12 | 浙江华远 | 13,938.66 | 734 | 0.01 |
| 13 | 胜科纳米 | 13,903.84 | 536 | 0.01 |
| 14 | 信通电子 | 12,479.2 | 760 | 0.01 |
| 15 | 超研股份 | 12,127.2 | 489 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 15,453,900 | 9,900 | 10.25 |
| 2 | 宁德时代 | 13,640,801.26 | 53,929 | 9.05 |
| 3 | 比亚迪 | 6,935,650 | 18,500 | 4.60 |
| 4 | 紫金矿业 | 6,084,696 | 335,800 | 4.04 |
| 5 | 五粮液 | 5,175,190 | 39,400 | 3.43 |
| 6 | 立讯精密 | 4,215,759 | 103,100 | 2.80 |
| 7 | 格力电器 | 4,145,952 | 91,200 | 2.75 |
| 8 | 药明康德 | 3,431,098.44 | 50,967 | 2.28 |
| 9 | 京沪高铁 | 3,347,570 | 601,000 | 2.22 |
| 10 | 汇川技术 | 2,999,480 | 44,000 | 1.99 |
| 11 | 苏州天脉 | 54,225.24 | 646 | 0.04 |
| 12 | 先锋精科 | 42,645.2 | 590 | 0.03 |
| 13 | 首航新能 | 42,267.6 | 3,582 | 0.03 |
| 14 | 托普云农 | 21,669.72 | 267 | 0.01 |
| 15 | 上大股份 | 18,953.62 | 518 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 11,887,200 | 7,800 | 10.10 |
| 2 | 宁德时代 | 11,312,714 | 42,529 | 9.61 |
| 3 | 五粮液 | 4,341,240 | 31,000 | 3.69 |
| 4 | 比亚迪 | 4,126,836 | 14,600 | 3.51 |
| 5 | 紫金矿业 | 4,002,264 | 264,700 | 3.40 |
| 6 | 立讯精密 | 3,309,712 | 81,200 | 2.81 |
| 7 | 格力电器 | 3,276,945 | 72,100 | 2.78 |
| 8 | 京沪高铁 | 2,914,296 | 473,100 | 2.48 |
| 9 | 迈瑞医疗 | 2,524,500 | 9,900 | 2.14 |
| 10 | 海光信息 | 2,231,871 | 14,900 | 1.90 |
| 11 | 苏州天脉 | 42,493.88 | 646 | 0.04 |
| 12 | 先锋精科 | 31,671.2 | 590 | 0.03 |
| 13 | 无线传媒 | 26,845.83 | 621 | 0.02 |
| 14 | 珂玛科技 | 24,010.8 | 428 | 0.02 |
| 15 | 托普云农 | 15,766.35 | 267 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 16,229,020.81 | 64,429 | 10.07 |
| 2 | 五粮液 | 7,767,978 | 47,800 | 4.82 |
| 3 | 紫金矿业 | 7,382,980 | 407,000 | 4.58 |
| 4 | 比亚迪 | 6,791,551 | 22,100 | 4.22 |
| 5 | 格力电器 | 5,330,928 | 111,200 | 3.31 |
| 6 | 立讯精密 | 5,323,850 | 122,500 | 3.31 |
| 7 | 迈瑞医疗 | 4,395,000 | 15,000 | 2.73 |
| 8 | 京沪高铁 | 3,665,072 | 606,800 | 2.28 |
| 9 | 阳光电源 | 3,576,913.6 | 35,920 | 2.22 |
| 10 | 中际旭创 | 3,391,434 | 21,900 | 2.11 |
| 11 | 无线传媒 | 1,089,786.69 | 6,210 | 0.68 |
| 12 | 强邦新材 | 25,574.56 | 2,642 | 0.02 |
| 13 | 珂玛科技 | 12,814.32 | 428 | 0.01 |
| 14 | 汇成真空 | 10,656.54 | 219 | 0.01 |
| 15 | 国科天成 | 9,482.58 | 278 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 11,221,089.87 | 62,329 | 8.61 |
| 2 | 紫金矿业 | 6,838,244 | 389,200 | 5.25 |
| 3 | 五粮液 | 5,877,036 | 45,900 | 4.51 |
| 4 | 比亚迪 | 5,355,350 | 21,400 | 4.11 |
| 5 | 立讯精密 | 4,666,097 | 118,700 | 3.58 |
| 6 | 格力电器 | 4,173,008 | 106,400 | 3.20 |
| 7 | 迈瑞医疗 | 4,160,013 | 14,300 | 3.19 |
| 8 | 京沪高铁 | 3,115,674 | 580,200 | 2.39 |
| 9 | 中际旭创 | 2,923,056 | 21,200 | 2.24 |
| 10 | 中国石油 | 2,763,696 | 267,800 | 2.12 |
| 11 | 汇成真空 | 9,123.54 | 219 | 0.01 |
| 12 | 星宸科技 | 8,035.23 | 249 | 0.01 |
| 13 | 宏鑫科技 | 6,639.7 | 335 | 0.01 |
| 14 | 肯特股份 | 6,027.74 | 163 | 0.00 |
| 15 | 爱迪特 | 5,735.91 | 87 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 13,495,845.36 | 70,971 | 9.53 |
| 2 | 紫金矿业 | 7,382,298 | 438,900 | 5.21 |
| 3 | 比亚迪 | 5,056,194 | 24,900 | 3.57 |
| 4 | 迈瑞医疗 | 4,672,236 | 16,600 | 3.30 |
| 5 | 万华化学 | 4,123,440 | 49,800 | 2.91 |
| 6 | 立讯精密 | 3,899,766 | 132,600 | 2.75 |
| 7 | 泸州老窖 | 3,562,587 | 19,300 | 2.52 |
| 8 | 汇川技术 | 3,452,808 | 56,400 | 2.44 |
| 9 | 隆基绿能 | 3,165,692.6 | 162,260 | 2.24 |
| 10 | 中国石油 | 2,982,772 | 301,900 | 2.11 |
| 11 | 中瑞股份 | 36,528.13 | 1,681 | 0.03 |
| 12 | 广合科技 | 20,532.54 | 1,178 | 0.01 |
| 13 | 固高科技 | 10,484.45 | 277 | 0.01 |
| 14 | 星宸科技 | 7,990.41 | 249 | 0.01 |
| 15 | 国际复材 | 7,356.72 | 1,812 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 10,933,685.46 | 66,971 | 8.07 |
| 2 | 紫金矿业 | 5,169,654 | 414,900 | 3.81 |
| 3 | 比亚迪 | 4,633,200 | 23,400 | 3.42 |
| 4 | 迈瑞医疗 | 4,533,360 | 15,600 | 3.34 |
| 5 | 立讯精密 | 4,361,370 | 126,600 | 3.22 |
| 6 | 药明康德 | 3,766,566.92 | 51,767 | 2.78 |
| 7 | 万华化学 | 3,602,858 | 46,900 | 2.66 |
| 8 | 隆基绿能 | 3,509,654 | 153,260 | 2.59 |
| 9 | 汇川技术 | 3,371,676 | 53,400 | 2.49 |
| 10 | 泸州老窖 | 3,283,386 | 18,300 | 2.42 |
| 11 | 盟固利 | 35,348.48 | 863 | 0.03 |
| 12 | 蓝箭电子 | 10,696.8 | 240 | 0.01 |
| 13 | 威力传动 | 10,644.69 | 173 | 0.01 |
| 14 | 固高科技 | 9,697.77 | 277 | 0.01 |
| 15 | 国际复材 | 8,063.4 | 1,812 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 12,338,336.13 | 60,771 | 9.41 |
| 2 | 比亚迪 | 4,947,030 | 20,900 | 3.77 |
| 3 | 紫金矿业 | 4,608,187 | 379,900 | 3.52 |
| 4 | 东方财富 | 4,443,932.8 | 292,364 | 3.39 |
| 5 | 药明康德 | 4,073,470.06 | 47,267 | 3.11 |
| 6 | 万华化学 | 3,841,920 | 43,500 | 2.93 |
| 7 | 隆基绿能 | 3,815,380.8 | 139,860 | 2.91 |
| 8 | 泸州老窖 | 3,661,385 | 16,900 | 2.79 |
| 9 | 立讯精密 | 3,429,300 | 115,000 | 2.62 |
| 10 | 汇川技术 | 2,859,070 | 43,000 | 2.18 |
| 11 | 晶合集成 | 154,340.96 | 9,131 | 0.12 |
| 12 | 三博脑科 | 102,591.89 | 1,562 | 0.08 |
| 13 | 高华科技 | 91,996.8 | 2,240 | 0.07 |
| 14 | 中集环科 | 38,194.94 | 1,577 | 0.03 |
| 15 | 陕西能源 | 33,563.97 | 3,767 | 0.03 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 13,423,338.09 | 58,671 | 9.82 |
| 2 | 比亚迪 | 5,217,054 | 20,200 | 3.82 |
| 3 | 紫金矿业 | 4,168,242 | 366,600 | 3.05 |
| 4 | 东方财富 | 4,009,568.8 | 282,364 | 2.93 |
| 5 | 隆基绿能 | 3,869,303.2 | 134,960 | 2.83 |
| 6 | 万华化学 | 3,680,496 | 41,900 | 2.69 |
| 7 | 立讯精密 | 3,605,195 | 111,100 | 2.64 |
| 8 | 泸州老窖 | 3,436,948 | 16,400 | 2.51 |
| 9 | 药明康德 | 2,845,510.77 | 45,667 | 2.08 |
| 10 | 阳光电源 | 2,694,153 | 23,100 | 1.97 |
| 11 | 晶合集成 | 171,561.63 | 9,131 | 0.13 |
| 12 | 三博脑科 | 130,778.44 | 1,562 | 0.10 |
| 13 | 高华科技 | 97,417.6 | 2,240 | 0.07 |
| 14 | 仁信新材 | 53,119.88 | 1,991 | 0.04 |
| 15 | 致尚科技 | 50,510.16 | 876 | 0.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 15,793,314.75 | 38,895 | 9.12 |
| 2 | 隆基绿能 | 6,480,147.6 | 160,360 | 3.74 |
| 3 | 东方财富 | 5,596,782.6 | 279,420 | 3.23 |
| 4 | 泸州老窖 | 4,917,447 | 19,300 | 2.84 |
| 5 | 万华化学 | 4,774,824 | 49,800 | 2.76 |
| 6 | 紫金矿业 | 4,721,829 | 381,100 | 2.73 |
| 7 | 中国中免 | 4,717,147.32 | 25,743 | 2.72 |
| 8 | 京东方A | 4,399,596 | 990,900 | 2.54 |
| 9 | 药明康德 | 4,298,326.5 | 54,067 | 2.48 |
| 10 | 立讯精密 | 3,973,641 | 131,100 | 2.29 |
| 11 | 陕西能源 | 361,603.2 | 37,667 | 0.21 |
| 12 | 南芯科技 | 62,224.44 | 1,556 | 0.04 |
| 13 | 中科磁业 | 61,346.8 | 1,489 | 0.04 |
| 14 | 国泰环保 | 55,171.48 | 1,196 | 0.03 |
| 15 | 科源制药 | 51,425.52 | 1,164 | 0.03 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|