认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 药明生物 | 90,927,952.23 | 3,202,000 | 10.28 |
| 2 | 百济神州 | 88,147,940.43 | 544,300 | 9.97 |
| 3 | 信达生物 | 84,814,051.54 | 1,231,500 | 9.59 |
| 4 | 康方生物 | 72,261,212.88 | 708,000 | 8.17 |
| 5 | 中国生物制药 | 60,468,718.37 | 10,833,000 | 6.84 |
| 6 | 石药集团 | 58,872,566.05 | 7,732,000 | 6.66 |
| 7 | 翰森制药 | 56,898,958.09 | 1,746,000 | 6.43 |
| 8 | 药明康德 | 43,637,854.95 | 489,500 | 4.93 |
| 9 | 三生制药 | 42,707,845.45 | 1,955,500 | 4.83 |
| 10 | 晶泰控股 | 28,239,444.27 | 3,305,000 | 3.19 |
贺方舟
杨坤
贺方舟
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证港股通创新药ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 520700 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明生物 | 90,927,952.23 | 3,202,000 | 10.28 |
| 2 | 百济神州 | 88,147,940.43 | 544,300 | 9.97 |
| 3 | 信达生物 | 84,814,051.54 | 1,231,500 | 9.59 |
| 4 | 康方生物 | 72,261,212.88 | 708,000 | 8.17 |
| 5 | 中国生物制药 | 60,468,718.37 | 10,833,000 | 6.84 |
| 6 | 石药集团 | 58,872,566.05 | 7,732,000 | 6.66 |
| 7 | 翰森制药 | 56,898,958.09 | 1,746,000 | 6.43 |
| 8 | 药明康德 | 43,637,854.95 | 489,500 | 4.93 |
| 9 | 三生制药 | 42,707,845.45 | 1,955,500 | 4.83 |
| 10 | 晶泰控股 | 28,239,444.27 | 3,305,000 | 3.19 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明生物 | 113,925,387.62 | 3,045,000 | 11.40 |
| 2 | 信达生物 | 93,599,987.77 | 1,063,500 | 9.37 |
| 3 | 百济神州 | 91,348,688.65 | 487,600 | 9.14 |
| 4 | 康方生物 | 87,531,774.9 | 679,000 | 8.76 |
| 5 | 中国生物制药 | 79,273,487.35 | 10,667,000 | 7.93 |
| 6 | 石药集团 | 65,271,770.44 | 7,630,000 | 6.53 |
| 7 | 三生制药 | 49,684,371.6 | 1,814,000 | 4.97 |
| 8 | 药明康德 | 47,249,636.54 | 436,000 | 4.73 |
| 9 | 翰森制药 | 37,004,394.09 | 1,124,000 | 3.70 |
| 10 | 科伦博泰生物-B | 36,086,995.27 | 76,900 | 3.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信达生物 | 47,759,915.84 | 668,000 | 9.85 |
| 2 | 药明生物 | 47,496,476.28 | 2,030,500 | 9.79 |
| 3 | 百济神州 | 43,818,996.87 | 325,100 | 9.03 |
| 4 | 康方生物 | 37,985,772.53 | 453,000 | 7.83 |
| 5 | 石药集团 | 35,699,924.26 | 5,084,000 | 7.36 |
| 6 | 中国生物制药 | 34,120,043.84 | 7,113,000 | 7.04 |
| 7 | 三生制药 | 26,064,465.75 | 1,208,500 | 5.37 |
| 8 | 翰森制药 | 20,347,884.38 | 750,000 | 4.20 |
| 9 | 药明康德 | 17,508,040.16 | 244,100 | 3.61 |
| 10 | 再鼎医药 | 17,420,483.84 | 695,900 | 3.59 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明生物 | 17,498,748.6 | 701,000 | 12.04 |
| 2 | 百济神州 | 16,564,429.37 | 108,000 | 11.39 |
| 3 | 信达生物 | 14,664,322.4 | 341,000 | 10.09 |
| 4 | 康方生物 | 12,024,659.47 | 171,000 | 8.27 |
| 5 | 中国生物制药 | 9,305,587.01 | 2,689,000 | 6.40 |
| 6 | 石药集团 | 8,871,386.27 | 1,946,000 | 6.10 |
| 7 | 再鼎医药 | 6,819,759.84 | 259,300 | 4.69 |
| 8 | 翰森制药 | 6,330,613.8 | 280,000 | 4.35 |
| 9 | 药明康德 | 5,900,648.85 | 92,400 | 4.06 |
| 10 | 三生制药 | 5,038,411.86 | 456,500 | 3.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信达生物 | 9,303,646.07 | 274,500 | 9.77 |
| 2 | 药明生物 | 9,236,397.04 | 568,000 | 9.70 |
| 3 | 百济神州 | 8,838,199.84 | 87,400 | 9.28 |
| 4 | 康方生物 | 7,700,856.04 | 137,000 | 8.09 |
| 5 | 石药集团 | 6,923,000.96 | 1,564,000 | 7.27 |
| 6 | 中国生物制药 | 6,436,348.42 | 2,172,000 | 6.76 |
| 7 | 再鼎医药 | 4,050,841.59 | 209,300 | 4.25 |
| 8 | 药明康德 | 3,903,166 | 74,600 | 4.10 |
| 9 | 翰森制药 | 3,648,449.43 | 228,000 | 3.83 |
| 10 | 金斯瑞生物科技 | 2,624,323.28 | 288,000 | 2.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百济神州 | 1,605,014.86 | 12,300 | 0.63 |
| 2 | 药明生物 | 1,586,023.16 | 100,500 | 0.63 |
| 3 | 信达生物 | 1,380,415.04 | 32,500 | 0.55 |
| 4 | 康方生物 | 1,113,530.29 | 18,000 | 0.44 |
| 5 | 中国生物制药 | 978,829.92 | 291,000 | 0.39 |
| 6 | 石药集团 | 905,667.7 | 166,000 | 0.36 |
| 7 | 翰森制药 | 566,775.02 | 30,000 | 0.22 |
| 8 | 药明康德 | 492,377.34 | 10,000 | 0.19 |
| 9 | 金斯瑞生物科技 | 477,696.2 | 38,000 | 0.19 |
| 10 | 和黄医药 | 450,083.39 | 15,500 | 0.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|