认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 科大讯飞 | 23,809,951.37 | 473,453 | 13.14 |
| 2 | 金山办公 | 14,570,778.57 | 47,451 | 8.04 |
| 3 | 同花顺 | 14,175,920 | 44,000 | 7.82 |
| 4 | 指南针 | 9,629,152.86 | 73,578 | 5.31 |
| 5 | 恒生电子 | 9,358,560 | 310,400 | 5.17 |
| 6 | 拓维信息 | 8,538,111.9 | 257,949 | 4.71 |
| 7 | 润和软件 | 8,073,450 | 163,100 | 4.46 |
| 8 | 三六零 | 8,005,539 | 716,700 | 4.42 |
| 9 | 软通动力 | 6,474,195 | 136,500 | 3.57 |
| 10 | 深信服 | 5,965,288 | 51,800 | 3.29 |
| 11 | 摩尔线程 | 327,407.74 | 787 | 0.18 |
| 12 | 沐曦股份 | 212,880.2 | 533 | 0.12 |
| 13 | 中国铀业 | 36,514.8 | 805 | 0.02 |
| 14 | 西安奕材 | 45,018.72 | 2,452 | 0.02 |
| 15 | 联合动力 | 20,953.58 | 823 | 0.01 |
贺方舟
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证软件服务ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 560360 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 23,809,951.37 | 473,453 | 13.14 |
| 2 | 金山办公 | 14,570,778.57 | 47,451 | 8.04 |
| 3 | 同花顺 | 14,175,920 | 44,000 | 7.82 |
| 4 | 指南针 | 9,629,152.86 | 73,578 | 5.31 |
| 5 | 恒生电子 | 9,358,560 | 310,400 | 5.17 |
| 6 | 拓维信息 | 8,538,111.9 | 257,949 | 4.71 |
| 7 | 润和软件 | 8,073,450 | 163,100 | 4.46 |
| 8 | 三六零 | 8,005,539 | 716,700 | 4.42 |
| 9 | 软通动力 | 6,474,195 | 136,500 | 3.57 |
| 10 | 深信服 | 5,965,288 | 51,800 | 3.29 |
| 11 | 摩尔线程 | 327,407.74 | 787 | 0.18 |
| 12 | 沐曦股份 | 212,880.2 | 533 | 0.12 |
| 13 | 西安奕材 | 45,018.72 | 2,452 | 0.02 |
| 14 | 中国铀业 | 36,514.8 | 805 | 0.02 |
| 15 | 联合动力 | 20,953.58 | 823 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 28,476,370.65 | 508,053 | 13.73 |
| 2 | 同花顺 | 17,547,544 | 47,200 | 8.46 |
| 3 | 金山办公 | 16,125,991.5 | 50,951 | 7.78 |
| 4 | 指南针 | 13,182,880.14 | 78,878 | 6.36 |
| 5 | 恒生电子 | 11,481,352 | 332,600 | 5.54 |
| 6 | 润和软件 | 10,605,000 | 175,000 | 5.11 |
| 7 | 三六零 | 8,698,521 | 769,100 | 4.19 |
| 8 | 拓维信息 | 7,981,482.86 | 220,849 | 3.85 |
| 9 | 用友网络 | 7,036,810 | 450,500 | 3.39 |
| 10 | 深信服 | 6,977,800 | 55,600 | 3.36 |
| 11 | 联合动力 | 20,542.08 | 823 | 0.01 |
| 12 | 首航新能 | 14,892.96 | 426 | 0.01 |
| 13 | 泰禾股份 | 11,385.21 | 393 | 0.01 |
| 14 | 云汉芯城 | 8,961.75 | 105 | 0.00 |
| 15 | 汉邦科技 | 8,907.64 | 203 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 20,547,941.4 | 429,155 | 13.83 |
| 2 | 金山办公 | 12,056,432.55 | 43,051 | 8.12 |
| 3 | 同花顺 | 10,920,400 | 40,000 | 7.35 |
| 4 | 恒生电子 | 9,424,740 | 281,000 | 6.35 |
| 5 | 润和软件 | 7,512,674 | 147,800 | 5.06 |
| 6 | 三六零 | 6,626,940 | 649,700 | 4.46 |
| 7 | 软通动力 | 5,797,304 | 106,100 | 3.90 |
| 8 | 拓维信息 | 5,773,691.55 | 186,549 | 3.89 |
| 9 | 指南针 | 5,369,294.22 | 66,567 | 3.62 |
| 10 | 中国软件 | 5,168,085 | 110,500 | 3.48 |
| 11 | 信通电子 | 14,186.88 | 864 | 0.01 |
| 12 | 浙江华远 | 13,938.66 | 734 | 0.01 |
| 13 | 胜科纳米 | 13,903.84 | 536 | 0.01 |
| 14 | 首航新能 | 9,789.48 | 426 | 0.01 |
| 15 | 泰禾股份 | 8,799.27 | 393 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 19,625,241.35 | 412,555 | 11.14 |
| 2 | 金山办公 | 15,419,935.12 | 51,551 | 8.75 |
| 3 | 同花顺 | 13,708,800 | 48,000 | 7.78 |
| 4 | 恒生电子 | 9,480,324 | 338,100 | 5.38 |
| 5 | 润和软件 | 9,226,184 | 177,700 | 5.24 |
| 6 | 三六零 | 8,104,704 | 780,800 | 4.60 |
| 7 | 软通动力 | 7,319,136 | 127,600 | 4.15 |
| 8 | 用友网络 | 6,888,444 | 457,400 | 3.91 |
| 9 | 拓维信息 | 6,410,661.4 | 224,149 | 3.64 |
| 10 | 深信服 | 6,030,293 | 56,300 | 3.42 |
| 11 | 首航新能 | 50,173.6 | 4,252 | 0.03 |
| 12 | 中国瑞林 | 15,595.2 | 760 | 0.01 |
| 13 | 浙江华远 | 12,911.06 | 734 | 0.01 |
| 14 | 胜科纳米 | 9,798.08 | 536 | 0.01 |
| 15 | 新亚电缆 | 3,240 | 180 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 10,219,680 | 211,500 | 12.08 |
| 2 | 金山办公 | 7,589,335 | 26,500 | 8.97 |
| 3 | 同花顺 | 7,072,500 | 24,600 | 8.36 |
| 4 | 恒生电子 | 4,850,667 | 173,300 | 5.74 |
| 5 | 润和软件 | 4,552,730 | 91,000 | 5.38 |
| 6 | 三六零 | 4,144,140 | 400,400 | 4.90 |
| 7 | 软通动力 | 3,833,763 | 65,300 | 4.53 |
| 8 | 中国软件 | 3,179,589 | 68,100 | 3.76 |
| 9 | 宝信软件 | 2,891,473.2 | 98,820 | 3.42 |
| 10 | 指南针 | 2,678,444.25 | 27,915 | 3.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 12,363,208 | 278,200 | 12.53 |
| 2 | 金山办公 | 9,750,240 | 36,600 | 9.88 |
| 3 | 同花顺 | 6,321,237 | 32,700 | 6.41 |
| 4 | 恒生电子 | 5,289,831 | 231,300 | 5.36 |
| 5 | 三六零 | 4,761,805 | 540,500 | 4.82 |
| 6 | 润和软件 | 4,491,874 | 120,200 | 4.55 |
| 7 | 软通动力 | 4,384,352 | 85,100 | 4.44 |
| 8 | 宝信软件 | 4,348,741.8 | 131,820 | 4.41 |
| 9 | 中国软件 | 3,876,675 | 92,500 | 3.93 |
| 10 | 用友网络 | 3,560,400 | 309,600 | 3.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 2,042,040 | 47,600 | 0.77 |
| 2 | 金山办公 | 1,529,280 | 5,900 | 0.58 |
| 3 | 宝信软件 | 750,804 | 22,200 | 0.28 |
| 4 | 恒生电子 | 749,190 | 39,000 | 0.28 |
| 5 | 三六零 | 732,320 | 92,000 | 0.28 |
| 6 | 同花顺 | 630,520 | 5,500 | 0.24 |
| 7 | 软通动力 | 601,377 | 14,700 | 0.23 |
| 8 | 用友网络 | 573,936 | 52,800 | 0.22 |
| 9 | 中科创达 | 532,000 | 9,500 | 0.20 |
| 10 | 中国软件 | 464,225 | 15,500 | 0.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|