认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 长江电力 | 8,692,643 | 319,700 | 14.82 |
| 2 | 中国核电 | 4,553,360 | 526,400 | 7.76 |
| 3 | 三峡能源 | 3,752,575 | 917,500 | 6.40 |
| 4 | 国电电力 | 2,890,440 | 573,500 | 4.93 |
| 5 | 永泰能源 | 2,198,942 | 1,400,600 | 3.75 |
| 6 | 华能国际 | 2,101,482 | 281,700 | 3.58 |
| 7 | 国投电力 | 2,016,544 | 153,700 | 3.44 |
| 8 | 中国广核 | 1,898,800 | 505,000 | 3.24 |
| 9 | 上海电力 | 1,789,788 | 89,400 | 3.05 |
| 10 | 川投能源 | 1,740,280 | 125,200 | 2.97 |
| 11 | 友升股份 | 1,535.56 | 26 | 0.00 |
| 12 | 大明电子 | 1,546.39 | 59 | 0.00 |
| 13 | 华新精科 | 2,039.4 | 44 | 0.00 |
| 14 | 超颖电子 | 2,428 | 50 | 0.00 |
| 15 | 道生天合 | 2,513.28 | 176 | 0.00 |
吴宜蓉
贺方舟
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证全指公用事业ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 560620 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 8,692,643 | 319,700 | 14.82 |
| 2 | 中国核电 | 4,553,360 | 526,400 | 7.76 |
| 3 | 三峡能源 | 3,752,575 | 917,500 | 6.40 |
| 4 | 国电电力 | 2,890,440 | 573,500 | 4.93 |
| 5 | 永泰能源 | 2,198,942 | 1,400,600 | 3.75 |
| 6 | 华能国际 | 2,101,482 | 281,700 | 3.58 |
| 7 | 国投电力 | 2,016,544 | 153,700 | 3.44 |
| 8 | 中国广核 | 1,898,800 | 505,000 | 3.24 |
| 9 | 上海电力 | 1,789,788 | 89,400 | 3.05 |
| 10 | 川投能源 | 1,740,280 | 125,200 | 2.97 |
| 11 | 道生天合 | 2,513.28 | 176 | 0.00 |
| 12 | 超颖电子 | 2,428 | 50 | 0.00 |
| 13 | 华新精科 | 2,039.4 | 44 | 0.00 |
| 14 | 大明电子 | 1,546.39 | 59 | 0.00 |
| 15 | 友升股份 | 1,535.56 | 26 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 11,382,325 | 417,700 | 13.43 |
| 2 | 中国核电 | 7,037,680 | 808,000 | 8.31 |
| 3 | 三峡能源 | 5,972,525 | 1,405,300 | 7.05 |
| 4 | 国电电力 | 4,361,484 | 875,800 | 5.15 |
| 5 | 永泰能源 | 3,556,660 | 2,182,000 | 4.20 |
| 6 | 国投电力 | 3,079,548 | 235,800 | 3.63 |
| 7 | 华能国际 | 3,049,920 | 432,000 | 3.60 |
| 8 | 上海电力 | 2,926,428 | 138,300 | 3.45 |
| 9 | 中国广核 | 2,796,812 | 772,600 | 3.30 |
| 10 | 川投能源 | 2,734,620 | 191,500 | 3.23 |
| 11 | 华新精科 | 1,718.64 | 44 | 0.00 |
| 12 | 友升股份 | 1,460.94 | 26 | 0.00 |
| 13 | 天富龙 | 1,248.48 | 34 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 10,937,806 | 362,900 | 15.04 |
| 2 | 中国核电 | 6,541,708 | 701,900 | 9.00 |
| 3 | 三峡能源 | 5,200,182 | 1,220,700 | 7.15 |
| 4 | 国电电力 | 3,682,272 | 760,800 | 5.06 |
| 5 | 国投电力 | 3,020,226 | 204,900 | 4.15 |
| 6 | 华能国际 | 2,679,642 | 375,300 | 3.68 |
| 7 | 川投能源 | 2,667,452 | 166,300 | 3.67 |
| 8 | 永泰能源 | 2,539,836 | 1,895,400 | 3.49 |
| 9 | 中国广核 | 2,442,804 | 671,100 | 3.36 |
| 10 | 浙能电力 | 1,818,960 | 343,200 | 2.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 9,886,455 | 355,500 | 15.82 |
| 2 | 中国核电 | 5,747,961 | 624,100 | 9.20 |
| 3 | 三峡能源 | 4,592,934 | 1,085,800 | 7.35 |
| 4 | 国电电力 | 3,007,212 | 677,300 | 4.81 |
| 5 | 国投电力 | 2,630,589 | 182,300 | 4.21 |
| 6 | 川投能源 | 2,365,900 | 147,500 | 3.79 |
| 7 | 华能国际 | 2,309,896 | 333,800 | 3.70 |
| 8 | 中国广核 | 2,166,384 | 596,800 | 3.47 |
| 9 | 浙能电力 | 1,739,070 | 305,100 | 2.78 |
| 10 | 华电国际 | 1,482,350 | 257,800 | 2.37 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 15,522,615 | 525,300 | 15.42 |
| 2 | 中国核电 | 11,065,187 | 1,060,900 | 11.00 |
| 3 | 三峡能源 | 7,025,649 | 1,607,700 | 6.98 |
| 4 | 国投电力 | 5,564,376 | 334,800 | 5.53 |
| 5 | 国电电力 | 4,590,534 | 1,002,300 | 4.56 |
| 6 | 川投能源 | 3,786,375 | 219,500 | 3.76 |
| 7 | 中国广核 | 3,649,268 | 883,600 | 3.63 |
| 8 | 华能国际 | 3,349,119 | 494,700 | 3.33 |
| 9 | 浙能电力 | 2,560,584 | 452,400 | 2.54 |
| 10 | 新奥股份 | 2,261,224 | 104,300 | 2.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 4,634,586 | 160,200 | 2.00 |
| 2 | 中国核电 | 3,128,827 | 297,700 | 1.35 |
| 3 | 三峡能源 | 1,936,077 | 451,300 | 0.84 |
| 4 | 国投电力 | 1,500,240 | 94,000 | 0.65 |
| 5 | 国电电力 | 1,436,932 | 281,200 | 0.62 |
| 6 | 川投能源 | 1,122,375 | 61,500 | 0.48 |
| 7 | 中国广核 | 1,037,058 | 248,100 | 0.45 |
| 8 | 华能国际 | 954,256 | 138,700 | 0.41 |
| 9 | 浙能电力 | 805,815 | 126,900 | 0.35 |
| 10 | 华能水电 | 610,600 | 56,800 | 0.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|