认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 科大讯飞 | 26,698,961 | 530,900 | 9.64 |
| 2 | 汇川技术 | 26,565,124.5 | 352,650 | 9.60 |
| 3 | 拓普集团 | 21,587,246 | 279,700 | 7.80 |
| 4 | 大华股份 | 12,055,499.4 | 636,510 | 4.35 |
| 5 | 大族激光 | 10,948,302 | 265,800 | 3.95 |
| 6 | 双环传动 | 10,401,754 | 219,400 | 3.76 |
| 7 | 石头科技 | 10,151,069.42 | 66,757 | 3.67 |
| 8 | 中控技术 | 10,081,198.14 | 204,321 | 3.64 |
| 9 | 绿的谐波 | 7,935,651 | 41,310 | 2.87 |
| 10 | 机器人 | 7,352,398 | 404,200 | 2.66 |
| 11 | 华电新能 | 632,648.64 | 101,386 | 0.23 |
| 12 | 摩尔线程 | 409,779.7 | 985 | 0.15 |
| 13 | 沐曦股份 | 292,360.8 | 732 | 0.11 |
| 14 | 西安奕材 | 71,916.12 | 3,917 | 0.03 |
| 15 | 屹唐股份 | 55,018.48 | 2,266 | 0.02 |
贺方舟
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证机器人ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 560630 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 26,698,961 | 530,900 | 9.64 |
| 2 | 汇川技术 | 26,565,124.5 | 352,650 | 9.60 |
| 3 | 拓普集团 | 21,587,246 | 279,700 | 7.80 |
| 4 | 大华股份 | 12,055,499.4 | 636,510 | 4.35 |
| 5 | 大族激光 | 10,948,302 | 265,800 | 3.95 |
| 6 | 双环传动 | 10,401,754 | 219,400 | 3.76 |
| 7 | 石头科技 | 10,151,069.42 | 66,757 | 3.67 |
| 8 | 中控技术 | 10,081,198.14 | 204,321 | 3.64 |
| 9 | 绿的谐波 | 7,935,651 | 41,310 | 2.87 |
| 10 | 机器人 | 7,352,398 | 404,200 | 2.66 |
| 11 | 华电新能 | 632,648.64 | 101,386 | 0.23 |
| 12 | 摩尔线程 | 409,779.7 | 985 | 0.15 |
| 13 | 沐曦股份 | 292,360.8 | 732 | 0.11 |
| 14 | 西安奕材 | 71,916.12 | 3,917 | 0.03 |
| 15 | 屹唐股份 | 55,018.48 | 2,266 | 0.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇川技术 | 27,748,611 | 331,050 | 9.94 |
| 2 | 科大讯飞 | 24,364,935 | 434,700 | 8.73 |
| 3 | 石头科技 | 14,434,752.02 | 68,809 | 5.17 |
| 4 | 大华股份 | 13,299,201.5 | 660,010 | 4.76 |
| 5 | 中控技术 | 11,605,961.88 | 210,711 | 4.16 |
| 6 | 大族激光 | 11,419,155 | 280,500 | 4.09 |
| 7 | 双环传动 | 11,267,022 | 226,200 | 4.04 |
| 8 | 科沃斯 | 8,223,750 | 76,500 | 2.95 |
| 9 | 机器人 | 8,139,300 | 417,400 | 2.92 |
| 10 | 云天励飞 | 7,344,547.84 | 83,008 | 2.63 |
| 11 | 华电新能 | 534,304.22 | 101,386 | 0.19 |
| 12 | 影石创新 | 108,498.3 | 410 | 0.04 |
| 13 | 屹唐股份 | 53,273.66 | 2,266 | 0.02 |
| 14 | 联合动力 | 39,461.76 | 1,581 | 0.01 |
| 15 | 新恒汇 | 28,501.02 | 382 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇川技术 | 47,933,539.5 | 742,350 | 9.91 |
| 2 | 科大讯飞 | 46,635,120 | 974,000 | 9.64 |
| 3 | 石头科技 | 24,196,211.45 | 154,559 | 5.00 |
| 4 | 大华股份 | 23,483,502.8 | 1,478,810 | 4.86 |
| 5 | 中控技术 | 21,224,466 | 472,600 | 4.39 |
| 6 | 双环传动 | 16,966,034 | 506,600 | 3.51 |
| 7 | 机器人 | 16,075,326 | 935,700 | 3.32 |
| 8 | 大族激光 | 15,323,856 | 628,800 | 3.17 |
| 9 | 巨轮智能 | 13,341,160 | 1,643,000 | 2.76 |
| 10 | 拓邦股份 | 12,862,634 | 931,400 | 2.66 |
| 11 | 影石创新 | 50,905.6 | 410 | 0.01 |
| 12 | 新恒汇 | 17,014.28 | 382 | 0.00 |
| 13 | 信通电子 | 15,385.54 | 937 | 0.00 |
| 14 | 中策橡胶 | 10,241.15 | 239 | 0.00 |
| 15 | 优优绿能 | 10,182.04 | 73 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 中银国际证券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|