认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占净值比(%) |
| 1 | 永赢稳健增强债券A | 11,298,600.92 | 14,165,055.97 | 3.49 |
| 2 | 汇添富稳健增长混合C | 8,238,885.26 | 12,866,667.11 | 3.17 |
| 3 | 海富通欣睿混合C | 8,788,116.33 | 11,802,440.23 | 2.91 |
| 4 | 华宝安盈混合E | 8,361,618.51 | 10,760,566.86 | 2.65 |
| 5 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合C | 6,015,006.01 | 10,659,192.15 | 2.63 |
| 6 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,594,334.24 | 2.61 |
| 7 | 永赢鑫欣混合C | 8,514,678.38 | 10,488,380.83 | 2.59 |
| 8 | 华安智联混合(LOF)C | 4,134,148.01 | 10,251,860.24 | 2.53 |
| 9 | 鹏华畅享债券C | 8,545,800.25 | 10,208,812.98 | 2.52 |
| 10 | 西部利得祥运灵活配置混合C | 9,976,128.04 | 10,048,953.77 | 2.48 |
徐朝贞
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家稳健养老(FOF)A | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 006294 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 0.80% |
| 100万≤M<300万 | 0.50% |
| 300万≤M<500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
因为本基金每份基金份额的最短持有期限为三年,所以本基金不收取赎回费。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.90% |
| 基金托管费计提 | 0.20% |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 11,298,600.92 | 14,165,055.97 | 3.49 |
| 2 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 8,238,885.26 | 12,866,667.11 | 3.17 |
| 3 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 8,788,116.33 | 11,802,440.23 | 2.91 |
| 4 | 025425 | 华宝安盈混合E | 8,361,618.51 | 10,760,566.86 | 2.65 |
| 5 | 519761 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合C | 6,015,006.01 | 10,659,192.15 | 2.63 |
| 6 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,594,334.24 | 2.61 |
| 7 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 8,514,678.38 | 10,488,380.83 | 2.59 |
| 8 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 4,134,148.01 | 10,251,860.24 | 2.53 |
| 9 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 8,545,800.25 | 10,208,812.98 | 2.52 |
| 10 | 673083 | 西部利得祥运灵活配置混合C | 9,976,128.04 | 10,048,953.77 | 2.48 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 8,946,575.25 | 14,656,279.57 | 3.72 |
| 2 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 11,298,600.92 | 13,348,167.13 | 3.38 |
| 3 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 8,788,116.33 | 11,787,500.43 | 2.99 |
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,452,854.52 | 2.65 |
| 5 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 8,514,678.38 | 10,152,051.03 | 2.57 |
| 6 | 519761 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合C | 6,099,705.23 | 10,091,962.3 | 2.56 |
| 7 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 8,545,800.25 | 9,648,208.48 | 2.45 |
| 8 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 6,700,075.39 | 8,627,017.07 | 2.19 |
| 9 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 5,733,425.41 | 8,506,683.28 | 2.16 |
| 10 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 5,807,959.14 | 8,453,484.53 | 2.14 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 15,735,954.88 | 3.90 |
| 2 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 11,298,600.92 | 13,445,335.09 | 3.33 |
| 3 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 8,788,116.33 | 11,638,981.27 | 2.88 |
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,602,656.57 | 2.63 |
| 5 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 8,514,678.38 | 10,095,854.16 | 2.50 |
| 6 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 8,545,800.25 | 9,594,369.94 | 2.38 |
| 7 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 8,196,103.58 | 9,484,531.06 | 2.35 |
| 8 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 7,497,798.31 | 9,463,721.03 | 2.34 |
| 9 | 011376 | 华宝安享混合A | 7,562,410.2 | 8,872,975.89 | 2.20 |
| 10 | 020019 | 国泰双利债券A | 4,756,132.17 | 8,561,989.13 | 2.12 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 15,922,173.54 | 3.82 |
| 2 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 11,298,600.92 | 13,143,662.45 | 3.16 |
| 3 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 9,210,214.36 | 11,789,995.4 | 2.83 |
| 4 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 8,788,116.33 | 11,512,432.39 | 2.77 |
| 5 | 003591 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 7,183,529.78 | 11,138,062.92 | 2.68 |
| 6 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,594,334.24 | 2.55 |
| 7 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 8,514,678.38 | 10,082,230.67 | 2.42 |
| 8 | 020019 | 国泰双利债券A | 5,377,132.17 | 9,671,847.63 | 2.32 |
| 9 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 8,196,103.58 | 9,500,923.27 | 2.28 |
| 10 | 011376 | 华宝安享混合A | 7,562,410.2 | 8,742,902.43 | 2.10 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 15,191,623.39 | 3.64 |
| 2 | 003591 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 7,183,529.78 | 10,893,104.56 | 2.61 |
| 3 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 7,450,638.66 | 10,606,729.2 | 2.54 |
| 4 | 750002 | 安信目标收益债券A | 7,317,102.65 | 10,537,359.53 | 2.52 |
| 5 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,394,598.16 | 2.49 |
| 6 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 8,721,210.08 | 9,970,087.36 | 2.39 |
| 7 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 8,498,768.86 | 9,832,225.69 | 2.35 |
| 8 | 020019 | 国泰双利债券A | 5,377,132.17 | 9,494,402.27 | 2.27 |
| 9 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 8,612,108.66 | 9,330,358.52 | 2.23 |
| 10 | 010658 | 海富通欣睿混合C | 7,255,821.34 | 9,074,855.75 | 2.17 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 14,908,953 | 3.44 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 9,585,638.66 | 13,501,372.05 | 3.12 |
| 3 | 003591 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 7,183,529.78 | 10,819,114.2 | 2.50 |
| 4 | 420102 | 天弘永利债券B | 8,818,582.58 | 10,802,763.66 | 2.49 |
| 5 | 016004 | 广发集远债券C | 10,077,349.13 | 10,750,516.05 | 2.48 |
| 6 | 750002 | 安信目标收益债券A | 7,317,102.65 | 10,421,749.3 | 2.41 |
| 7 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,228,151.44 | 2.36 |
| 8 | 003144 | 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C | 5,512,798.14 | 9,480,910.24 | 2.19 |
| 9 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 8,196,103.58 | 8,766,552.39 | 2.02 |
| 10 | 011376 | 华宝安享混合A | 7,562,410.2 | 8,595,435.43 | 1.98 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 17,296,399.95 | 3.78 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 11,442,725.11 | 16,130,809.59 | 3.53 |
| 3 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 14,634,877.32 | 3.20 |
| 4 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 10,029,685.99 | 12,755,754.64 | 2.79 |
| 5 | 420102 | 天弘永利债券B | 8,689,599.67 | 10,795,089.67 | 2.36 |
| 6 | 003591 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 7,183,529.78 | 10,738,658.67 | 2.35 |
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 7,317,102.65 | 10,347,114.86 | 2.26 |
| 8 | 968000 | 摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计 | 832,233.64 | 10,053,382.37 | 2.20 |
| 9 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 8,658,851.33 | 9,850,309.27 | 2.15 |
| 10 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 9,541,737.56 | 9,748,793.27 | 2.13 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 17,041,885.17 | 3.54 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 11,442,725.11 | 15,876,781.09 | 3.30 |
| 3 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 14,629,147.52 | 3.04 |
| 4 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 9,296,628.53 | 13,786,900.11 | 2.86 |
| 5 | 009690 | 易方达瑞锦灵活配置混合C | 10,334,785.91 | 12,972,223.27 | 2.70 |
| 6 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 10,029,685.99 | 12,704,603.24 | 2.64 |
| 7 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 9,862,988.43 | 11,015,971.78 | 2.29 |
| 8 | 003883 | 易方达瑞弘灵活配置混合C | 5,431,050.97 | 10,748,592.97 | 2.23 |
| 9 | 003591 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 7,038,610.2 | 10,708,541.56 | 2.23 |
| 10 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 9,329,177.46 | 10,666,981.51 | 2.22 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 16,904,023 | 3.37 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,180,725.11 | 16,640,088.57 | 3.32 |
| 3 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 11,439,628.53 | 16,221,393.26 | 3.23 |
| 4 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 13,863,263.56 | 2.76 |
| 5 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 12,385,737.12 | 2.47 |
| 6 | 009690 | 易方达瑞锦灵活配置混合C | 9,584,275.14 | 11,342,031.2 | 2.26 |
| 7 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 8,981,379.36 | 11,250,075.79 | 2.24 |
| 8 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 9,329,177.46 | 10,636,195.22 | 2.12 |
| 9 | 008204 | 交银施罗德稳利中短债债券A | 9,233,807.98 | 10,623,496.08 | 2.12 |
| 10 | 003883 | 易方达瑞弘灵活配置混合C | 5,431,050.97 | 10,442,281.7 | 2.08 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 12,139,628.53 | 17,262,551.77 | 3.32 |
| 2 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 16,607,089.1 | 3.19 |
| 3 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,180,725.11 | 16,515,845.18 | 3.18 |
| 4 | 001711 | 安信新趋势灵活配置混合C | 11,766,876.99 | 13,914,332.04 | 2.68 |
| 5 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 13,552,899.11 | 2.61 |
| 6 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 12,149,114.08 | 2.34 |
| 7 | 001122 | 鹏华弘利灵活配置混合A | 7,995,825.87 | 12,125,669.93 | 2.33 |
| 8 | 009690 | 易方达瑞锦灵活配置混合C | 9,584,275.14 | 11,087,089.48 | 2.13 |
| 9 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 9,329,177.46 | 10,527,043.85 | 2.02 |
| 10 | 008204 | 交银施罗德稳利中短债债券A | 9,233,807.98 | 10,516,383.91 | 2.02 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 12,139,628.53 | 17,104,736.6 | 3.16 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,180,725.11 | 16,367,240.33 | 3.02 |
| 3 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 16,225,316.93 | 3.00 |
| 4 | 001711 | 安信新趋势灵活配置混合C | 11,766,876.99 | 13,884,914.85 | 2.57 |
| 5 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 13,301,742.66 | 2.46 |
| 6 | 001122 | 鹏华弘利灵活配置混合A | 7,995,825.87 | 12,231,214.83 | 2.26 |
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,991,981.59 | 2.22 |
| 8 | 013360 | 华夏磐泰混合(LOF)C | 7,471,485.9 | 10,534,795.12 | 1.95 |
| 9 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 9,329,177.46 | 10,405,764.54 | 1.92 |
| 10 | 008204 | 交银施罗德稳利中短债债券A | 9,233,807.98 | 10,391,727.5 | 1.92 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 12,139,628.53 | 17,177,574.37 | 3.08 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,180,725.11 | 16,567,004.22 | 2.97 |
| 3 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 16,225,316.93 | 2.91 |
| 4 | 001711 | 安信新趋势灵活配置混合C | 11,766,876.99 | 13,943,749.23 | 2.50 |
| 5 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 9,549,675.25 | 13,454,537.46 | 2.42 |
| 6 | 009231 | 鹏华安和混合C | 10,273,064.15 | 12,598,885.87 | 2.26 |
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,988,284.36 | 2.15 |
| 8 | 001122 | 鹏华弘利灵活配置混合A | 7,334,442.61 | 11,138,817.99 | 2.00 |
| 9 | 003144 | 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C | 6,779,361.33 | 10,969,006.63 | 1.97 |
| 10 | 010511 | 博时鑫康混合C | 10,159,202.75 | 10,911,999.67 | 1.96 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 12,139,628.53 | 17,481,065.08 | 3.07 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,180,725.11 | 16,518,281.32 | 2.90 |
| 3 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 16,193,502.59 | 2.84 |
| 4 | 009231 | 鹏华安和混合C | 12,700,064.15 | 15,961,440.62 | 2.80 |
| 5 | 001711 | 安信新趋势灵活配置混合C | 11,766,876.99 | 13,861,381.09 | 2.43 |
| 6 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 9,011,791.9 | 13,761,006.23 | 2.41 |
| 7 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 8,855,828.19 | 12,674,461.31 | 2.22 |
| 8 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,868,124.22 | 2.08 |
| 9 | 010511 | 博时鑫康混合C | 10,159,202.75 | 11,388,466.28 | 2.00 |
| 10 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 10,275,408.36 | 11,343,023.29 | 1.99 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,180,725.11 | 16,666,886.17 | 2.95 |
| 2 | 002087 | 国富新机遇灵活配置混合A | 10,604,782.31 | 16,076,849.98 | 2.84 |
| 3 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 10,741,011.73 | 15,080,380.47 | 2.67 |
| 4 | 009231 | 鹏华安和混合C | 11,906,602.28 | 15,033,276.04 | 2.66 |
| 5 | 001711 | 安信新趋势灵活配置混合C | 11,766,876.99 | 13,755,479.2 | 2.43 |
| 6 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 9,011,791.9 | 13,696,121.33 | 2.42 |
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,720,234.82 | 2.07 |
| 8 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 10,192,960.53 | 11,189,832.07 | 1.98 |
| 9 | 002233 | 工银瑞信丰收回报灵活配置混合C | 6,686,395.73 | 10,972,375.39 | 1.94 |
| 10 | 003144 | 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C | 6,779,361.33 | 10,922,229.04 | 1.93 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 7,710,917.53 | 17,665,712.06 | 3.22 |
| 2 | 003031 | 安信新目标灵活配置混合C | 12,917,725.11 | 17,295,542.15 | 3.16 |
| 3 | 001425 | 博时新起点灵活配置混合C | 7,004,331.25 | 15,910,338.43 | 2.90 |
| 4 | 001711 | 安信新趋势灵活配置混合C | 13,406,818.55 | 15,484,875.43 | 2.83 |
| 5 | 002026 | 广发聚盛灵活配置混合C | 10,385,392.95 | 14,165,675.98 | 2.58 |
| 6 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 9,346,791.9 | 13,836,990.73 | 2.52 |
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,516,886.9 | 2.10 |
| 8 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 9,692,015.38 | 11,465,654.19 | 2.09 |
| 9 | 002619 | 中银裕利灵活配置混合C | 8,885,490.18 | 10,786,985.08 | 1.97 |
| 10 | 003144 | 华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C | 6,779,361.33 | 10,653,766.33 | 1.94 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 7,710,917.53 | 18,082,101.61 | 3.34 |
| 2 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,402,341.39 | 17,440,172.46 | 3.23 |
| 3 | 001425 | 博时新起点混合C | 6,574,057.17 | 14,967,813.36 | 2.77 |
| 4 | 002026 | 广发聚盛混合C | 10,021,226.89 | 13,628,868.57 | 2.52 |
| 5 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 10,058,068.38 | 13,069,454.05 | 2.42 |
| 6 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 8,676,909.8 | 12,893,020.27 | 2.38 |
| 7 | 001711 | 安信新趋势混合C | 10,800,389.36 | 12,442,048.54 | 2.30 |
| 8 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 9,638,696.49 | 11,898,006.95 | 2.20 |
| 9 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,627,803.95 | 2.15 |
| 10 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 9,692,015.38 | 11,491,822.64 | 2.13 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 7,710,917.53 | 19,138,497.31 | 3.56 |
| 2 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,402,341.39 | 17,827,125.51 | 3.32 |
| 3 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 12,053,864.57 | 15,428,946.65 | 2.87 |
| 4 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 10,058,068.38 | 12,919,588.83 | 2.40 |
| 5 | 001711 | 安信新趋势混合C | 10,800,389.36 | 12,485,250.1 | 2.32 |
| 6 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 9,638,696.49 | 11,698,485.93 | 2.18 |
| 7 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 7,996,776.49 | 11,678,492.39 | 2.17 |
| 8 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,590,831.6 | 2.16 |
| 9 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 9,517,859.48 | 11,360,517.08 | 2.11 |
| 10 | 002619 | 中银裕利混合C | 8,885,490.18 | 11,115,748.22 | 2.07 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004137 | 博时合惠货币B | 19,603,309.6 | 19,603,309.6 | 3.85 |
| 2 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 7,710,917.53 | 18,629,576.75 | 3.66 |
| 3 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,402,341.39 | 17,472,418.55 | 3.43 |
| 4 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 12,053,864.57 | 15,175,815.49 | 2.98 |
| 5 | 003380 | 信诚至选混合C | 11,198,435.47 | 14,456,060.35 | 2.84 |
| 6 | 004154 | 信诚新悦混合B | 9,437,736.9 | 14,175,480.82 | 2.78 |
| 7 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 10,058,068.38 | 12,731,502.96 | 2.50 |
| 8 | 001711 | 安信新趋势混合C | 10,800,389.36 | 12,323,244.26 | 2.42 |
| 9 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 9,638,696.49 | 11,546,194.53 | 2.27 |
| 10 | 750002 | 安信目标收益债券A | 9,243,087.4 | 11,461,428.38 | 2.25 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 11,838,218.67 | 20,776,073.77 | 3.98 |
| 2 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 7,710,917.53 | 20,318,267.69 | 3.90 |
| 3 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,702,341.39 | 17,957,300.02 | 3.44 |
| 4 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 14,158,068.38 | 17,792,444.53 | 3.41 |
| 5 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 13,517,859.48 | 15,932,149.18 | 3.06 |
| 6 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 12,253,864.57 | 15,746,215.97 | 3.02 |
| 7 | 004154 | 信诚新悦混合B | 9,437,736.9 | 14,845,560.14 | 2.85 |
| 8 | 003380 | 信诚至选混合C | 11,198,435.47 | 14,769,616.54 | 2.83 |
| 9 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 8,026,943.57 | 14,609,037.3 | 2.80 |
| 10 | 001711 | 安信新趋势混合C | 10,800,389.36 | 12,215,240.37 | 2.34 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 13,638,218.67 | 23,307,715.71 | 3.71 |
| 2 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 8,910,917.53 | 21,724,816.94 | 3.46 |
| 3 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 16,026,787.5 | 20,321,966.55 | 3.24 |
| 4 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 17,887,156.26 | 19,364,635.37 | 3.09 |
| 5 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,774,585.83 | 17,786,055.85 | 2.83 |
| 6 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 14,095,644.97 | 17,750,645.71 | 2.83 |
| 7 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 11,072,471.04 | 17,401,495.49 | 2.77 |
| 8 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 14,217,859.48 | 16,545,323.08 | 2.64 |
| 9 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 13,254,245.91 | 15,592,294.89 | 2.48 |
| 10 | 001711 | 安信新趋势混合C | 13,800,389.36 | 15,470,236.47 | 2.47 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 14,338,218.67 | 24,475,339.27 | 4.27 |
| 2 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 8,910,917.53 | 21,680,262.35 | 3.78 |
| 3 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 16,840,389.36 | 21,404,134.88 | 3.73 |
| 4 | 002088 | 国富新机遇混合C | 12,924,774.17 | 20,046,324.74 | 3.49 |
| 5 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 17,887,156.26 | 19,105,271.6 | 3.33 |
| 6 | 001711 | 安信新趋势混合C | 16,500,389.36 | 17,985,424.4 | 3.14 |
| 7 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 14,095,644.97 | 17,547,668.42 | 3.06 |
| 8 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,774,585.83 | 17,457,749 | 3.04 |
| 9 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 13,653,798.61 | 16,260,308.76 | 2.83 |
| 10 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 13,254,245.91 | 15,385,528.65 | 2.68 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 14,338,218.67 | 23,787,104.77 | 4.63 |
| 2 | 001711 | 安信新趋势混合C | 19,500,389.36 | 21,040,920.12 | 4.09 |
| 3 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 8,910,917.53 | 20,878,279.77 | 4.06 |
| 4 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 17,887,156.26 | 18,921,033.89 | 3.68 |
| 5 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 14,095,644.97 | 17,300,994.64 | 3.36 |
| 6 | 003031 | 安信新目标混合C | 12,774,585.83 | 17,063,014.29 | 3.32 |
| 7 | 002088 | 国富新机遇混合C | 11,296,103.26 | 17,023,227.61 | 3.31 |
| 8 | 003328 | 万家鑫璟纯债债券C | 13,653,798.61 | 16,119,674.64 | 3.14 |
| 9 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 12,858,383.37 | 15,341,337.2 | 2.98 |
| 10 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 13,254,245.91 | 15,185,389.54 | 2.95 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 18,338,218.67 | 30,221,384.37 | 6.53 |
