认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 山煤国际 | 137,632,988.06 | 13,640,534 | 9.66 |
| 2 | 潞安环能 | 137,259,818.4 | 11,632,188 | 9.63 |
| 3 | 晋控煤业 | 133,453,905.9 | 10,148,586 | 9.36 |
| 4 | 陕西煤业 | 110,866,494.44 | 5,200,117 | 7.78 |
| 5 | 淮北矿业 | 105,938,294 | 9,535,400 | 7.43 |
| 6 | 新集能源 | 99,805,355.06 | 15,099,146 | 7.00 |
| 7 | 山西焦煤 | 90,101,541.36 | 14,034,508 | 6.32 |
| 8 | 中国神华 | 82,279,800 | 2,031,600 | 5.77 |
| 9 | 内蒙华电 | 77,379,904 | 17,272,300 | 5.43 |
| 10 | 聚和材料 | 67,232,797 | 1,102,177 | 4.72 |
黄海
孙远慧
莫海波
黄海
孙远慧
莫海波
李文宾
莫海波
莫海波
莫海波
章恒
莫海波
华光磊
章恒
华光磊
章恒
华光磊
吴印
吴印
马云飞
马云飞
欧庆铃
马云飞
欧庆铃
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家精选A | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 519185 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<500万 | 1.2% |
| 500万≤M<1000万 | 0.8% |
| M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0 < N <7天 | 1.50% |
| 7 ≤ N < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ N < 730天 | 0.25% |
| N≥730天 | 0.00% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 1.20% |
| 基金托管费计提 | 0.20% |
| 权益登记日 | 每10份分红(元) |
|---|---|
| 2024-01-29 | 0.8200 |
| 2023-02-07 | 0.4600 |
| 2019-09-26 | 0.5430 |
| 2019-05-20 | 0.5600 |
| 2018-12-26 | 0.4800 |
| 2017-09-01 | 5.1300 |
| 2016-11-08 | 4.0000 |
| 2016-03-22 | 0.9500 |
| 2010-01-18 | 0.8000 |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山煤国际 | 137,632,988.06 | 13,640,534 | 9.66 |
| 2 | 潞安环能 | 137,259,818.4 | 11,632,188 | 9.63 |
| 3 | 晋控煤业 | 133,453,905.9 | 10,148,586 | 9.36 |
| 4 | 陕西煤业 | 110,866,494.44 | 5,200,117 | 7.78 |
| 5 | 淮北矿业 | 105,938,294 | 9,535,400 | 7.43 |
| 6 | 新集能源 | 99,805,355.06 | 15,099,146 | 7.00 |
| 7 | 山西焦煤 | 90,101,541.36 | 14,034,508 | 6.32 |
| 8 | 中国神华 | 82,279,800 | 2,031,600 | 5.77 |
| 9 | 内蒙华电 | 77,379,904 | 17,272,300 | 5.43 |
| 10 | 聚和材料 | 67,232,797 | 1,102,177 | 4.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潞安环能 | 137,502,693.12 | 9,656,088 | 8.75 |
| 2 | 晋控煤业 | 136,507,263.36 | 9,920,586 | 8.68 |
| 3 | 中煤能源 | 124,499,374.72 | 10,959,452 | 7.92 |
| 4 | 淮北矿业 | 123,669,900 | 10,030,000 | 7.87 |
| 5 | 山煤国际 | 122,020,484.52 | 12,463,788 | 7.76 |
| 6 | 陕西煤业 | 119,430,340 | 5,971,517 | 7.60 |
| 7 | 新集能源 | 109,221,531.58 | 17,531,546 | 6.95 |
| 8 | 华阳股份 | 92,372,720.44 | 12,533,612 | 5.88 |
| 9 | 山西焦煤 | 74,926,560 | 10,780,800 | 4.77 |
| 10 | 中国神华 | 61,607,700 | 1,600,200 | 3.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋控煤业 | 152,173,044.92 | 12,452,786 | 9.92 |
| 2 | 新集能源 | 146,408,445.16 | 22,663,846 | 9.54 |
| 3 | 陕西煤业 | 136,352,283.08 | 7,086,917 | 8.89 |
| 4 | 中煤能源 | 135,310,864.88 | 12,368,452 | 8.82 |
| 5 | 潞安环能 | 128,563,228.4 | 12,186,088 | 8.38 |
| 6 | 淮北矿业 | 123,176,214 | 10,862,100 | 8.03 |
| 7 | 山煤国际 | 113,728,224.24 | 13,027,288 | 7.41 |
| 8 | 广汇能源 | 105,127,326.22 | 17,463,011 | 6.85 |
| 9 | 淮河能源 | 67,284,059 | 19,279,100 | 4.38 |
| 10 | 宏创控股 | 67,226,016 | 5,062,200 | 4.38 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新集能源 | 168,570,062.64 | 24,644,746 | 9.67 |
| 2 | 陕西煤业 | 166,257,742.77 | 8,392,617 | 9.54 |
| 3 | 晋控煤业 | 165,193,869.57 | 13,893,513 | 9.47 |
| 4 | 淮北矿业 | 150,722,280 | 11,549,600 | 8.64 |
| 5 | 中煤能源 | 148,000,162.08 | 14,741,052 | 8.49 |
| 6 | 山煤国际 | 144,860,674.88 | 13,462,888 | 8.31 |
| 7 | 潞安环能 | 136,290,131.64 | 11,329,188 | 7.82 |
| 8 | 广汇能源 | 117,677,250.88 | 19,354,811 | 6.75 |
| 9 | 中远海控 | 107,388,748.5 | 7,380,670 | 6.16 |
| 10 | 中国神华 | 68,619,655 | 1,789,300 | 3.94 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北矿业 | 218,916,537 | 15,559,100 | 9.42 |
| 2 | 山煤国际 | 217,833,929.04 | 18,413,688 | 9.37 |
| 3 | 新集能源 | 216,341,628.28 | 30,131,146 | 9.31 |
| 4 | 晋控煤业 | 212,118,934.71 | 15,517,113 | 9.12 |
| 5 | 潞安环能 | 207,213,191.68 | 14,429,888 | 8.91 |
| 6 | 中远海控 | 206,001,820 | 13,290,440 | 8.86 |
| 7 | 陕西煤业 | 205,318,741.42 | 8,827,117 | 8.83 |
| 8 | 广汇能源 | 204,220,578.03 | 30,344,811 | 8.78 |
| 9 | 中煤能源 | 137,017,107.36 | 11,249,352 | 5.89 |
| 10 | 华阳股份 | 122,010,625.97 | 17,208,833 | 5.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 302,409,645 | 19,249,500 | 7.98 |
| 2 | 淮北矿业 | 301,336,079.98 | 16,731,598 | 7.95 |
| 3 | 广汇能源 | 296,809,750.09 | 41,280,911 | 7.84 |
| 4 | 山煤国际 | 294,561,402.52 | 21,100,387 | 7.78 |
| 5 | 潞安环能 | 283,911,051.8 | 16,085,612 | 7.49 |
| 6 | 晋控煤业 | 256,031,325 | 15,016,500 | 6.76 |
| 7 | 陕西煤业 | 231,299,035.66 | 8,386,477 | 6.11 |
| 8 | 中煤能源 | 218,286,017 | 14,799,052 | 5.76 |
| 9 | 华阳股份 | 212,023,013.51 | 25,032,233 | 5.60 |
| 10 | 新集能源 | 195,203,057.04 | 22,283,454 | 5.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中煤能源 | 316,032,936.96 | 25,323,152 | 7.96 |
| 2 | 淮北矿业 | 277,842,116.52 | 16,597,498 | 7.00 |
| 3 | 山煤国际 | 270,006,326.7 | 18,468,285 | 6.80 |
| 4 | 广汇能源 | 265,886,223.7 | 39,684,511 | 6.70 |
| 5 | 华阳股份 | 261,287,980.68 | 26,233,733 | 6.58 |
| 6 | 潞安环能 | 246,013,439.56 | 13,569,412 | 6.20 |
| 7 | 晋控煤业 | 245,295,568 | 14,848,400 | 6.18 |
| 8 | 中远海控 | 240,335,095 | 15,515,500 | 6.05 |
| 9 | 陕西煤业 | 205,546,081.29 | 7,976,177 | 5.18 |
| 10 | 山西焦煤 | 189,205,325.92 | 18,351,632 | 4.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北矿业 | 255,254,247.96 | 15,358,258 | 9.43 |
| 2 | 中煤能源 | 219,438,648 | 19,181,700 | 8.11 |
| 3 | 华阳股份 | 212,593,319.54 | 22,664,533 | 7.86 |
| 4 | 广汇能源 | 203,110,965.84 | 27,299,861 | 7.51 |
| 5 | 山煤国际 | 184,387,374.6 | 10,745,185 | 6.81 |
| 6 | 陕西煤业 | 161,119,875.93 | 6,421,677 | 5.95 |
| 7 | 潞安环能 | 158,638,795.66 | 7,667,414 | 5.86 |
| 8 | 安井食品 | 156,183,705 | 1,889,700 | 5.77 |
| 9 | 平煤股份 | 153,804,953.07 | 12,535,041 | 5.68 |
| 10 | 中国神华 | 147,976,445.88 | 3,785,532 | 5.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北矿业 | 116,261,294.54 | 6,991,058 | 9.03 |
| 2 | 广汇能源 | 114,537,024 | 16,041,600 | 8.90 |
| 3 | 陕西煤业 | 114,472,541.53 | 5,479,777 | 8.89 |
| 4 | 中煤能源 | 107,049,306 | 11,047,400 | 8.32 |
| 5 | 华阳股份 | 92,945,290.08 | 9,523,083 | 7.22 |
| 6 | 潞安环能 | 89,152,096.74 | 4,069,014 | 6.93 |
| 7 | 平煤股份 | 86,480,822.4 | 7,481,040 | 6.72 |
| 8 | 山煤国际 | 82,811,531.35 | 4,729,385 | 6.43 |
| 9 | 山西焦煤 | 80,948,835.76 | 8,193,202 | 6.29 |
| 10 | 宁波银行 | 59,847,360 | 2,976,000 | 4.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潞安环能 | 81,826,276.86 | 4,308,914 | 9.34 |
| 2 | 淮北矿业 | 81,638,999.1 | 5,852,258 | 9.32 |
| 3 | 山西焦煤 | 80,917,630.12 | 8,043,502 | 9.24 |
| 4 | 广汇能源 | 80,746,396 | 10,568,900 | 9.22 |
| 5 | 华阳股份 | 77,764,450.86 | 9,235,683 | 8.88 |
| 6 | 陕西煤业 | 75,746,641.1 | 4,103,285 | 8.65 |
| 7 | 中煤能源 | 73,081,258 | 8,361,700 | 8.34 |
| 8 | 山煤国际 | 63,264,087.25 | 3,356,185 | 7.22 |
| 9 | 中国神华 | 51,178,358.4 | 1,640,332 | 5.84 |
| 10 | 中国海油 | 40,666,679.76 | 1,923,684 | 4.64 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国神华 | 79,157,634 | 2,574,232 | 9.83 |
| 2 | 山煤国际 | 78,524,131.95 | 5,426,685 | 9.75 |
| 3 | 陕西煤业 | 78,293,125.15 | 4,304,185 | 9.73 |
| 4 | 中煤能源 | 75,039,196 | 8,890,900 | 9.32 |
| 5 | 广汇能源 | 73,281,264 | 10,682,400 | 9.10 |
| 6 | 潞安环能 | 71,566,692.48 | 4,385,214 | 8.89 |
| 7 | 华阳股份 | 68,331,982.53 | 8,638,683 | 8.49 |
| 8 | 山西焦煤 | 67,659,428.2 | 7,435,102 | 8.40 |
| 9 | 淮北矿业 | 63,295,004.16 | 5,494,358 | 7.86 |
| 10 | 中国海油 | 29,471,962.56 | 1,626,488 | 3.66 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 88,716,672.9 | 4,361,685 | 9.85 |
| 2 | 潞安环能 | 86,748,873.16 | 3,953,914 | 9.63 |
| 3 | 山西焦煤 | 81,317,229.98 | 7,399,202 | 9.03 |
| 4 | 中国神华 | 74,116,171.44 | 2,631,032 | 8.23 |
| 5 | 山煤国际 | 71,947,606.05 | 4,516,485 | 7.99 |
| 6 | 华阳股份 | 71,171,922.04 | 5,149,922 | 7.90 |
| 7 | 广汇能源 | 67,318,725 | 7,277,700 | 7.47 |
| 8 | 中煤能源 | 61,969,180 | 7,844,200 | 6.88 |
| 9 | 中国海油 | 50,283,131.52 | 2,950,888 | 5.58 |
| 10 | 淮北矿业 | 40,050,246.48 | 2,953,558 | 4.45 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 89,858,175.3 | 4,836,285 | 9.63 |
| 2 | 山西焦煤 | 80,417,643.3 | 6,902,802 | 8.62 |
| 3 | 中国海油 | 74,812,363.2 | 4,921,866 | 8.01 |
| 4 | 广汇能源 | 65,937,102 | 7,310,100 | 7.06 |
| 5 | 潞安环能 | 65,428,550 | 3,883,000 | 7.01 |
| 6 | 中国神华 | 63,742,319.84 | 2,307,832 | 6.83 |
| 7 | 中煤能源 | 63,637,150 | 7,382,500 | 6.82 |
| 8 | 平煤股份 | 62,459,790.84 | 5,777,964 | 6.69 |
| 9 | 山煤国际 | 58,419,333 | 4,031,700 | 6.26 |
| 10 | 兰花科创 | 57,940,382.38 | 4,343,357 | 6.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海油 | 91,813,461.78 | 5,799,966 | 8.90 |
| 2 | 山西焦煤 | 87,372,797.4 | 5,832,630 | 8.47 |
| 3 | 潞安环能 | 87,183,512 | 5,164,900 | 8.45 |
| 4 | 陕西煤业 | 79,922,358.45 | 3,509,985 | 7.75 |
| 5 | 淮北矿业 | 69,896,462.3 | 4,148,158 | 6.78 |
| 6 | 中国神华 | 65,599,908.08 | 2,073,322 | 6.36 |
| 7 | 中煤能源 | 65,521,120 | 6,158,000 | 6.35 |
| 8 | 华阳股份 | 56,339,199 | 3,083,700 | 5.46 |
| 9 | 金地集团 | 47,840,281.05 | 4,163,645 | 4.64 |
| 10 | 迎驾贡酒 | 47,589,189.95 | 847,235 | 4.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 70,401,286.62 | 4,032,147 | 9.40 |
| 2 | 陕西煤业 | 69,982,956 | 3,304,200 | 9.35 |
| 3 | 中煤能源 | 67,859,250 | 6,537,500 | 9.06 |
| 4 | 山西焦煤 | 66,102,814.7 | 4,936,730 | 8.83 |
| 5 | 金地集团 | 63,798,940.8 | 4,746,945 | 8.52 |
| 6 | 淮北矿业 | 63,523,212.48 | 4,362,858 | 8.48 |
| 7 | 潞安环能 | 63,205,184 | 4,323,200 | 8.44 |
| 8 | 晋控煤业 | 50,892,835.5 | 2,867,202 | 6.80 |
| 9 | 兖矿能源 | 48,431,813.64 | 1,226,743 | 6.47 |
| 10 | 新城控股 | 44,871,235 | 1,764,500 | 5.99 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 69,032,425 | 4,196,500 | 9.05 |
| 2 | 保利发展 | 63,622,667.7 | 3,594,501 | 8.34 |
| 3 | 万 科A | 62,461,210.3 | 3,261,682 | 8.19 |
| 4 | 金地集团 | 62,348,550.6 | 4,366,145 | 8.17 |
| 5 | 山煤国际 | 62,019,960 | 4,494,200 | 8.13 |
| 6 | 新城控股 | 57,243,844.89 | 1,779,417 | 7.50 |
| 7 | 潞安环能 | 54,092,760 | 3,258,600 | 7.09 |
| 8 | 淮北矿业 | 53,244,213.24 | 3,374,158 | 6.98 |
| 9 | 晋控煤业 | 40,081,941.48 | 2,546,502 | 5.25 |
| 10 | 山西焦煤 | 38,123,190 | 3,069,500 | 5.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 | 64,800,000.65 | 4,996,145 | 9.85 |
| 2 | 保利发展 | 62,834,178.63 | 4,020,101 | 9.55 |
| 3 | 招商蛇口 | 60,919,191.04 | 4,566,656 | 9.26 |
| 4 | 万科A | 59,666,940.32 | 3,019,582 | 9.07 |
| 5 | 金科股份 | 58,416,512 | 13,039,400 | 8.88 |
| 6 | 新城控股 | 57,306,779.01 | 1,967,277 | 8.71 |
| 7 | 晋控煤业 | 33,092,996 | 3,443,600 | 5.03 |
| 8 | 山西焦煤 | 30,897,464.3 | 3,736,090 | 4.69 |
| 9 | 中国神华 | 29,811,976 | 1,323,800 | 4.53 |
| 10 | 陕西煤业 | 29,326,360 | 2,403,800 | 4.46 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新城控股 | 53,481,030.56 | 1,434,577 | 9.09 |
| 2 | 保利发展 | 53,455,717.03 | 3,810,101 | 9.08 |
| 3 | 金科股份 | 52,893,096 | 10,250,600 | 8.99 |
| 4 | 万 科A | 52,238,950.42 | 2,451,382 | 8.88 |
| 5 | 金地集团 | 50,948,184 | 4,548,945 | 8.66 |
| 6 | 平煤股份 | 50,391,307.12 | 3,949,162 | 8.56 |
| 7 | 淮北矿业 | 44,226,930 | 2,913,500 | 7.52 |
| 8 | 中南建设 | 35,169,733.95 | 7,903,311 | 5.98 |
| 9 | 招商蛇口 | 33,011,958.64 | 2,551,156 | 5.61 |
| 10 | 招商积余 | 30,122,998 | 1,932,200 | 5.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金科股份 | 57,832,257 | 9,988,300 | 9.88 |
| 2 | 金地集团 | 57,553,356.8 | 5,620,445 | 9.83 |
| 3 | 万 科A | 56,995,949.42 | 2,393,782 | 9.74 |
| 4 | 保利地产 | 56,117,248.04 | 4,660,901 | 9.59 |
| 5 | 新城控股 | 55,747,203.2 | 1,340,077 | 9.53 |
| 6 | 中南建设 | 52,796,318.24 | 8,918,297 | 9.02 |
| 7 | 牧原股份 | 48,384,742.8 | 795,540 | 8.27 |
| 8 | 世茂股份 | 31,770,964 | 7,864,100 | 5.43 |
| 9 | 兴业银行 | 21,998,775 | 1,070,500 | 3.76 |
| 10 | 招商蛇口 | 19,982,173.2 | 1,824,856 | 3.41 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 | 73,663,875.45 | 6,133,545 | 9.35 |
| 2 | 新城控股 | 72,721,369.6 | 1,490,192 | 9.23 |
| 3 | 万 科A | 72,056,460 | 2,401,882 | 9.14 |
| 4 | 保利地产 | 71,737,713.23 | 5,041,301 | 9.10 |
| 5 | 金科股份 | 66,935,289 | 10,157,100 | 8.49 |
| 6 | 中南建设 | 60,420,953.06 | 8,656,297 | 7.67 |
| 7 | 牧原股份 | 55,596,674 | 555,800 | 7.05 |
| 8 | 天齐锂业 | 41,372,878 | 1,095,100 | 5.25 |
| 9 | 世茂股份 | 36,035,888 | 8,303,200 | 4.57 |
| 10 | 阳 光 城 | 31,707,060.16 | 5,214,977 | 4.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 93,958,159.82 | 5,939,201 | 9.53 |
| 2 | 万 科A | 92,077,693.4 | 3,208,282 | 9.34 |
| 3 | 中南建设 | 85,650,973.51 | 9,699,997 | 8.69 |
| 4 | 金地集团 | 79,055,257.5 | 5,855,945 | 8.02 |
| 5 | 金科股份 | 62,184,263 | 8,770,700 | 6.31 |
| 6 | 新城控股 | 61,352,766.36 | 1,761,492 | 6.23 |
| 7 | 平安银行 | 49,910,738 | 2,580,700 | 5.06 |
| 8 | 中航沈飞 | 48,313,754.58 | 617,981 | 4.90 |
| 9 | 牧原股份 | 48,025,590 | 622,900 | 4.87 |
| 10 | 中国太保 | 46,874,880 | 1,220,700 | 4.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A | 92,810,141.64 | 3,312,282 | 9.42 |
| 2 | 中南建设 | 90,394,164.49 | 9,857,597 | 9.17 |
| 3 | 保利地产 | 88,898,209.89 | 5,594,601 | 9.02 |
| 4 | 金地集团 | 85,203,999.75 | 5,855,945 | 8.65 |
| 5 | 阳 光 城 | 79,646,711.73 | 10,895,583 | 8.08 |
| 6 | 天康生物 | 73,128,559.68 | 5,074,848 | 7.42 |
| 7 | 金科股份 | 58,596,035 | 6,474,700 | 5.95 |
| 8 | 荣盛发展 | 41,398,663.25 | 5,425,775 | 4.20 |
| 9 | 中航沈飞 | 40,342,529.49 | 704,181 | 4.09 |
| 10 | 常熟银行 | 38,548,949.45 | 4,935,845 | 3.91 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地集团 | 85,234,892.5 | 6,221,525 | 9.30 |
| 2 | 保利地产 | 83,744,972.78 | 5,666,101 | 9.13 |
| 3 | 万 科A | 71,881,915.48 | 2,749,882 | 7.84 |
| 4 | 中南建设 | 67,230,573.3 | 7,553,997 | 7.33 |
| 5 | 天康生物 | 66,674,092.8 | 4,141,248 | 7.27 |
| 6 | 常熟银行 | 61,055,886.95 | 8,129,945 | 6.66 |
| 7 | 荣盛发展 | 56,719,237.5 | 7,002,375 | 6.19 |
| 8 | 华夏幸福 | 49,140,244.62 | 2,149,617 | 5.36 |
| 9 | 阳 光 城 | 46,205,812.22 | 7,287,983 | 5.04 |
| 10 | 金科股份 | 37,430,736 | 4,587,100 | 4.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 99,687,007.87 | 6,703,901 | 8.61 |
| 2 | 金地集团 | 99,116,457.25 | 7,034,525 | 8.56 |
| 3 | 万 科A | 95,830,503.3 | 3,736,082 | 8.28 |
| 4 | 常熟银行 | 74,745,091.8 | 10,927,645 | 6.46 |
| 5 | 中南建设 | 73,479,276.75 | 9,481,197 | 6.35 |
| 6 | 阳 光 城 | 68,235,562.17 | 9,761,883 | 5.90 |
| 7 | 正邦科技 | 67,935,481.76 | 3,564,296 | 5.87 |
| 8 | 荣盛发展 | 65,872,481.25 | 8,499,675 | 5.69 |
| 9 | 华夏幸福 | 49,225,551.13 | 2,356,417 | 4.25 |
| 10 | 温氏股份 | 47,525,961.6 | 1,471,392 | 4.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A | 170,353,904.76 | 5,293,782 | 9.70 |
| 2 | 荣盛发展 | 164,842,956.25 | 16,769,375 | 9.39 |
| 3 | 保利地产 | 160,173,926.18 | 9,899,501 | 9.12 |
| 4 | 金地集团 | 152,905,762.5 | 10,545,225 | 8.71 |
| 5 | 绿地控股 | 121,055,961.8 | 17,418,124 | 6.89 |
| 6 | 华夏幸福 | 119,582,166.2 | 4,166,626 | 6.81 |
| 7 | 常熟银行 | 105,853,143.95 | 11,619,445 | 6.03 |
| 8 | 温氏股份 | 103,585,070.4 | 3,082,889 | 5.90 |
| 9 | 中南建设 | 88,372,950.65 | 8,376,583 | 5.03 |
| 10 | 正邦科技 | 76,269,535.2 | 4,707,996 | 4.34 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地控股 | 267,175,985.44 | 37,843,624 | 9.64 |
| 2 | 保利地产 | 264,650,343.1 | 18,507,017 | 9.55 |
| 3 | 万 科A | 261,716,443.8 | 10,104,882 | 9.45 |
| 4 | 华夏幸福 | 233,875,614.15 | 8,671,695 | 8.44 |
| 5 | 荣盛发展 | 208,904,193 | 25,229,975 | 7.54 |
| 6 | 金地集团 | 172,083,738.75 | 14,899,025 | 6.21 |
| 7 | 贵阳银行 | 161,136,901.06 | 18,935,006 | 5.82 |
| 8 | 常熟银行 | 152,770,447.49 | 20,672,591 | 5.51 |
| 9 | 中国铁建 | 129,523,604.98 | 13,691,713 | 4.67 |
| 10 | 温氏股份 | 104,403,484.9 | 2,808,055 | 3.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
