认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 中远海控 | 32,957,298 | 2,171,100 | 2.94 |
| 2 | 广汇能源 | 18,997,596 | 3,861,300 | 1.70 |
| 3 | 中谷物流 | 16,437,387.6 | 1,637,190 | 1.47 |
| 4 | 平煤股份 | 16,198,034 | 2,058,200 | 1.45 |
| 5 | 山煤国际 | 16,153,282.8 | 1,600,920 | 1.44 |
| 6 | 潞安环能 | 16,168,360 | 1,370,200 | 1.44 |
| 7 | 鄂尔多斯 | 15,829,105.92 | 1,280,672 | 1.41 |
| 8 | 山西焦煤 | 15,336,776.52 | 2,388,906 | 1.37 |
| 9 | 陕西煤业 | 15,034,586.84 | 705,187 | 1.34 |
| 10 | 藏格矿业 | 14,710,920 | 174,300 | 1.31 |
| 11 | 摩尔线程 | 2,600,541.02 | 6,251 | 0.23 |
| 12 | 华电新能 | 1,588,423.2 | 254,555 | 0.14 |
| 13 | 沐曦股份 | 1,595,203.6 | 3,994 | 0.14 |
| 14 | 联合动力 | 188,276.7 | 7,395 | 0.02 |
| 15 | 西安奕材 | 271,544.4 | 14,790 | 0.02 |
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证红利ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 159581 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 权益登记日 | 每10份分红(元) |
|---|---|
| 2026-01-19 | 0.0300 |
| 2025-12-08 | 0.0300 |
| 2025-11-17 | 0.0300 |
| 2025-10-20 | 0.0300 |
| 2025-09-08 | 0.0300 |
| 2025-08-11 | 0.0300 |
| 2025-07-14 | 0.0300 |
| 2025-06-09 | 0.0300 |
| 2025-05-12 | 0.0300 |
| 2025-04-14 | 0.0300 |
| 2025-03-11 | 0.0200 |
| 2025-02-18 | 0.0200 |
| 2025-01-14 | 0.0600 |
| 2024-12-10 | 0.0600 |
| 2024-11-12 | 0.0550 |
| 2024-10-15 | 0.0350 |
| 2024-09-10 | 0.0300 |
| 2024-08-13 | 0.0300 |
| 2024-07-16 | 0.0300 |
| 2024-06-25 | 0.0300 |
| 2024-05-30 | 0.0300 |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 32,957,298 | 2,171,100 | 2.94 |
| 2 | 广汇能源 | 18,997,596 | 3,861,300 | 1.70 |
| 3 | 中谷物流 | 16,437,387.6 | 1,637,190 | 1.47 |
| 4 | 平煤股份 | 16,198,034 | 2,058,200 | 1.45 |
| 5 | 潞安环能 | 16,168,360 | 1,370,200 | 1.44 |
| 6 | 山煤国际 | 16,153,282.8 | 1,600,920 | 1.44 |
| 7 | 鄂尔多斯 | 15,829,105.92 | 1,280,672 | 1.41 |
| 8 | 山西焦煤 | 15,336,776.52 | 2,388,906 | 1.37 |
| 9 | 陕西煤业 | 15,034,586.84 | 705,187 | 1.34 |
| 10 | 藏格矿业 | 14,710,920 | 174,300 | 1.31 |
| 11 | 摩尔线程 | 2,600,541.02 | 6,251 | 0.23 |
| 12 | 沐曦股份 | 1,595,203.6 | 3,994 | 0.14 |
| 13 | 华电新能 | 1,588,423.2 | 254,555 | 0.14 |
| 14 | 西安奕材 | 271,544.4 | 14,790 | 0.02 |
| 15 | 联合动力 | 188,276.7 | 7,395 | 0.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波华翔 | 72,440,595 | 1,871,850 | 3.59 |
| 2 | 中远海控 | 48,493,578 | 3,381,700 | 2.40 |
| 3 | 冀中能源 | 37,026,896 | 6,286,400 | 1.84 |
| 4 | 潞安环能 | 29,352,912 | 2,061,300 | 1.46 |
| 5 | 中谷物流 | 29,073,915.09 | 2,669,781 | 1.44 |
| 6 | 农业银行 | 28,266,793 | 4,237,900 | 1.40 |
| 7 | 海澜之家 | 27,836,528 | 4,302,400 | 1.38 |
| 8 | 南钢股份 | 27,833,925 | 5,301,700 | 1.38 |
| 9 | 中信银行 | 26,723,520 | 3,711,600 | 1.32 |
| 10 | 建设银行 | 26,599,734 | 3,089,400 | 1.32 |
| 11 | 华电新能 | 1,341,504.85 | 254,555 | 0.07 |
| 12 | 联合动力 | 184,579.2 | 7,395 | 0.01 |
| 13 | 影石创新 | 151,632.99 | 573 | 0.01 |
| 14 | 屹唐股份 | 82,402.55 | 3,505 | 0.00 |
| 15 | 中策橡胶 | 35,924.88 | 724 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 64,605,824 | 4,295,600 | 2.56 |
| 2 | 冀中能源 | 45,925,825 | 7,987,100 | 1.82 |
| 3 | 宁波华翔 | 43,354,629.5 | 2,354,950 | 1.72 |
| 4 | 中信银行 | 40,049,450 | 4,711,700 | 1.59 |
| 5 | 成都银行 | 38,501,570.1 | 1,915,501 | 1.53 |
| 6 | 兴业银行 | 38,055,870 | 1,630,500 | 1.51 |
| 7 | 海澜之家 | 38,033,616 | 5,464,600 | 1.51 |
| 8 | 大秦铁路 | 35,451,240 | 5,371,400 | 1.41 |
| 9 | 江苏银行 | 34,775,608.2 | 2,912,530 | 1.38 |
| 10 | 交通银行 | 34,469,392 | 4,308,674 | 1.37 |
| 11 | 影石创新 | 71,143.68 | 573 | 0.00 |
| 12 | 中策橡胶 | 31,023.4 | 724 | 0.00 |
| 13 | 兴福电子 | 26,788.3 | 994 | 0.00 |
| 14 | 钧崴电子 | 23,911.11 | 701 | 0.00 |
| 15 | 汉朔科技 | 22,307.43 | 397 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 64,901,730 | 4,460,600 | 2.53 |
| 2 | 冀中能源 | 48,033,036 | 8,182,800 | 1.88 |
| 3 | 海澜之家 | 44,337,132 | 5,605,200 | 1.73 |
| 4 | 宁波华翔 | 38,546,841.5 | 2,435,050 | 1.51 |
| 5 | 山煤国际 | 35,552,331.2 | 3,304,120 | 1.39 |
| 6 | 唐山港 | 34,970,469.1 | 7,456,390 | 1.37 |
| 7 | 成都银行 | 33,768,053.19 | 1,964,401 | 1.32 |
| 8 | 重庆百货 | 33,705,562 | 1,118,300 | 1.32 |
| 9 | 山西焦煤 | 33,196,568.22 | 4,832,106 | 1.30 |
| 10 | 中谷物流 | 33,183,203.55 | 3,474,681 | 1.30 |
| 11 | 苏州天脉 | 80,330.58 | 957 | 0.00 |
| 12 | 先锋精科 | 53,776.32 | 744 | 0.00 |
| 13 | 首航新能 | 51,554.2 | 4,369 | 0.00 |
| 14 | 拉普拉斯 | 43,680.52 | 1,006 | 0.00 |
| 15 | 佳驰科技 | 42,689.4 | 780 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 74,488,350 | 4,805,700 | 2.61 |
| 2 | 冀中能源 | 55,825,824 | 8,833,200 | 1.96 |
| 3 | 海澜之家 | 45,346,500 | 6,046,200 | 1.59 |
| 4 | 山西焦煤 | 42,917,265.44 | 5,208,406 | 1.50 |
| 5 | 山煤国际 | 42,014,481.6 | 3,551,520 | 1.47 |
| 6 | 潞安环能 | 41,615,280 | 2,898,000 | 1.46 |
| 7 | 恒源煤电 | 39,340,763.4 | 4,180,740 | 1.38 |
| 8 | 唐山港 | 37,806,651.9 | 8,026,890 | 1.32 |
| 9 | 中国神华 | 37,740,640 | 868,000 | 1.32 |
| 10 | 雅戈尔 | 37,475,479.2 | 4,210,728 | 1.31 |
| 11 | 苏州天脉 | 62,951.46 | 957 | 0.00 |
| 12 | 合合信息 | 47,910.42 | 289 | 0.00 |
| 13 | 先锋精科 | 39,937.92 | 744 | 0.00 |
| 14 | 佳驰科技 | 38,181 | 780 | 0.00 |
| 15 | 拉普拉斯 | 33,258.36 | 1,006 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国神华 | 88,316,160 | 2,025,600 | 2.07 |
| 2 | 唐山港 | 87,855,309.3 | 16,993,290 | 2.06 |
| 3 | 陕西煤业 | 85,881,003.46 | 3,113,887 | 2.01 |
| 4 | 格力电器 | 71,032,698 | 1,481,700 | 1.66 |
| 5 | 大秦铁路 | 68,235,734 | 9,946,900 | 1.60 |
| 6 | 海澜之家 | 65,689,038 | 8,666,100 | 1.54 |
| 7 | 交通银行 | 63,878,087.6 | 8,632,174 | 1.50 |
| 8 | 鲁西化工 | 62,949,069 | 5,031,900 | 1.47 |
| 9 | 山东高速 | 62,855,763.3 | 6,824,730 | 1.47 |
| 10 | 雅戈尔 | 61,936,755.2 | 7,665,440 | 1.45 |
| 11 | 无线传媒 | 82,080.28 | 652 | 0.00 |
| 12 | 合合信息 | 56,129.58 | 289 | 0.00 |
| 13 | 强邦新材 | 25,574.56 | 2,642 | 0.00 |
| 14 | 国科天成 | 11,938.5 | 350 | 0.00 |
| 15 | 益诺思 | 9,541.68 | 332 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国神华 | 1,947,843 | 43,900 | 2.23 |
| 2 | 陕西煤业 | 1,739,475 | 67,500 | 1.99 |
| 3 | 海澜之家 | 1,735,272 | 187,800 | 1.99 |
| 4 | 唐山港 | 1,731,010 | 368,300 | 1.98 |
| 5 | 大秦铁路 | 1,543,696 | 215,600 | 1.77 |
| 6 | 交通银行 | 1,397,637 | 187,100 | 1.60 |
| 7 | 山西焦煤 | 1,377,416 | 133,600 | 1.58 |
| 8 | 北京银行 | 1,309,912 | 224,300 | 1.50 |
| 9 | 山东高速 | 1,308,915 | 147,900 | 1.50 |
| 10 | 恒源煤电 | 1,285,938 | 107,700 | 1.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业 | 825,900 | 30,000 | 0.26 |
| 2 | 中国神华 | 775,125 | 19,500 | 0.24 |
| 3 | 唐山港 | 756,040 | 164,000 | 0.24 |
| 4 | 大秦铁路 | 667,368 | 89,700 | 0.21 |
| 5 | 南钢股份 | 632,492 | 137,200 | 0.20 |
| 6 | 恒源煤电 | 624,137 | 47,900 | 0.20 |
| 7 | 潞安环能 | 620,712 | 22,200 | 0.20 |
| 8 | 山煤国际 | 609,928 | 31,900 | 0.19 |
| 9 | 中国石化 | 592,382 | 91,700 | 0.19 |
| 10 | 格力电器 | 585,871 | 14,300 | 0.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
| 财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 华金证券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|