温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2026-06-10 2.2449 2.2449 -2.03% 10.37% 31.33% 12.24% 124.49% 科技行情爆发
2026-06-10 0.6029 0.6029 -2.65% -14.95% -7.45% -16.24% -39.71% Ai投资新纪元,软件...
2026-06-10 1.2877 1.2877 -1.17% 7.31% 31.00% 5.29% 28.77% 百亿经理操盘
2026-06-10 1.3484 1.3484 -2.99% -6.09% -9.11% -9.30% 34.84% 强反弹,高潜力
2026-06-10 5.7912 5.7912 -0.74% 22.16% 123.90% 22.65% 479.12% 近期关注TMT+军工...
2026-06-10 4.6474 4.6474 -2.90% 30.25% 126.85% 33.86% 364.74% Chat GPT引爆...
2026-06-10 1.5351 2.7341 -0.58% 2.29% 5.96% 2.23% 186.28% 月月评估 分红可期
2026-06-10 1.3084 1.4694 -0.15% 3.23% 9.79% 2.20% 52.92% 将稳中进取进行到底
2026-06-10 3.0065 3.0065 -1.90% 27.12% 45.37% 30.97% 200.65% 煤炭旺季,再迎利好
2026-06-09 1.6623 1.6623 -1.13% 8.24% 23.60% 10.71% 66.23% 领涨全球!汇聚全球科...
2026-06-10 3.3899 4.5299 -1.40% 12.02% 59.05% 5.24% 646.11% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP