温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2026-09-09 2.2777 2.2777 -0.83% 13.45% 8.71% 13.88% 127.77% 科技行情爆发
2026-09-09 0.5776 0.5776 -1.01% -22.23% -22.56% -19.76% -42.24% Ai投资新纪元,软件...
2026-09-09 1.2525 1.2525 0.21% -0.34% 8.66% 2.41% 25.25% 百亿经理操盘
2026-09-09 1.1370 1.1370 -0.39% -21.04% -31.36% -23.52% 13.70% 强反弹,高潜力
2026-09-09 5.7675 5.7675 -0.13% 17.88% 48.70% 22.15% 476.75% 近期关注TMT+军工...
2026-09-09 4.1602 4.1602 -0.48% 24.67% 31.15% 19.83% 316.02% Chat GPT引爆...
2026-09-09 1.5751 2.7922 1.01% 0.09% 5.32% 6.16% 197.27% 月月评估 分红可期
2026-09-09 1.3258 1.4868 0.05% 3.05% 6.77% 3.56% 54.95% 将稳中进取进行到底
2026-09-09 3.5532 3.5532 2.12% 26.76% 57.90% 54.79% 255.32% 煤炭旺季,再迎利好
2026-09-08 1.6838 1.6838 -0.10% 16.86% 17.46% 12.14% 68.38% 领涨全球!汇聚全球科...
2026-09-09 3.6410 4.7810 1.74% -11.96% 37.85% 13.03% 701.38% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP